Tarkista hyllytilanne soittamalla 09-3894642 tai info@motoplaza.org
Samalla kannattaa tilata uudet stefat, hinnat 8-16€/pari.
| MALLI | VUOSI | PUOLI | HALK. | PIT. | TILAUSNR. | HINTA €/KPL | |
| DT 125 R | 91-96 | O+V | 41 | 693 | 702-251 | 143,00 | |
| RD 250/350 LC | 81-82 | O+V | 32 | 566 | 702-079 | 73,00 | |
| XV 250 VIRAGO | 89-97 | O+V | 33 | 575 | 702-319 | 143,00 | |
| XT 350 | 85-94 | O+V | 36 | 710 | 702-212 | 143,00 | |
| SR 500 | 80-95 | O+V | 35 | 587 | 702-342 | 143,00 | |
| XT 500 | 80- | O+V | 36 | 664 | 702-070 | 143,00 | |
| XV 535 VIRAGO | 88-97 | O+V | 36 | 595 | 702-198 | 143,00 | |
| XJ 550 | 81-82 | O+V | 35 | 585 | 702-045 | 143,00 | |
| XJ 550 | 84-86 | O+V | 36 | 585 | 702-613 | 143,00 | |
| XT 550 | O+V | 38 | 675 | 702-100 | 143,00 | ||
| FZR 600 | 89-93 | O+V | 38 | 664 | 702-186 | 143,00 | |
| FZR 600 | 94-95 | O+V | 41 | 636 | 702-209 | 143,00 | |
| FZR 600 R | 96 | O+V | 41 | 636 | 702-334 | 143,00 | |
| FZR 600 DELTABOX | 91 | O+V | 38 | 645 | 702-268 | 143,00 | |
| FZS 600 FAZER | 98-03 | O+V | 41 | 604 | 702-393 | 143,00 | |
| FZ 6 FAZER | 04- | O+V | 43 | 590 | 702-590 | 143,00 | |
| TT 600 | 87 | O+V | 43 | 715 | 702-205 | 143,00 | |
| TT 600 | 90-91 | O+V | 43 | 718 | 702-220 | 143,00 | |
| TT 600 UPS | 93 | O+V | 43 | 590 | 704-474 | 149,00 | |
| XJ 600 | 84-93 | O+V | 36 | 575 | 702-156 | 143,00 | |
| XJ 600 DIVERSION | 92-97 | O+V | 38 | 590 | 702-190 | 143,00 | |
| XJ 600 DIVERSION | 97 | O+V | 38 | 586 | 702-191 | 143,00 | |
| XJ 600 DIVERSION | 98- | O+V | 41 | 591 | 702-381 | 143,00 | |
| XT 600 | 84-86 | O+V | 41 | 660 | 702-131 | 73,00 | |
| XT 600 | 87-89 | O+V | 41 | 702 | 702-174 | ||
| XT 600 | 90-94 | O+V | 41 | 725 | 702-188 | 143,00 | |
| XT 600 | 98-99 | O+V | 41 | 713 | 702-372 | 143,00 | |
| XT 600 E | 95-02 | O+V | 43 | 615 | 702-229 | 143,00 | |
| XT 600 TENERE | 83 | O+V | 41 | 660 | 702-121 | 73,00 | |
| XT 600 TENERE | 92-00 | O+V | 43 | 740 | 702-192 | 143,00 | |
| XT 600 Z | 83-84 | O+V | 41 | 660 | 702-413 | ||
| XT 600 Z TENERE | 84-87 | O+V | 41 | 660 | 702-418 | 143,00 | |
| XT 600 Z TENERE | 90-91 | O+V | 41 | 675 | 702-200 | 143,00 | |
| YZF 600 THUNDERCAT | 96-98 | O+V | 41 | 630 | 702-286 | 143,00 | |
| YZF R6 | 99-00 | O+V | 43 | 585 | 702-368 | 143,00 | |
| YZF R6 | 01-02 | O+V | 43 | 585 | 702-531 | 143,00 | |
| YZF R6 | 03-04 | O+V | 43 | 583 | 702-532 | 143,00 | |
| YZF R6 UPS | 05 | O+V | 41 | 583 | 704-606 | 143,00 | |
| YZF R6 UPS | 06 | O+V | 41 | 513 | 704-641 | 149,00 | |
| XJ 650 | 80-82 | O+V | 36 | 608 | 702-071 | 143,00 | |
| XVS 650 DRAG STAR | 97-00 | O+V | 41 | 595 | 702-323 | 143,00 | |
| XVS 650 DRAG STAR | 00-02 | O+V | 41 | 595 | 702-664 | 143,00 | |
| XVS 650 CLASSIC | 98-00 | O+V | 41 | 625 | 702-477 | 143,00 | |
| MT 03 | 06- | O+V | 43 | 635 | 702-660 | 149,00 | |
| XT 660 | 04-05 | O+V | 43 | 675 | 702-633 | 143,00 | |
| XT 660 R | 04-05 | O+V | 43 | 680 | 702-618 | 149,00 | |
| FZ 750 | 85-86 | O+V | 39 | 645 | 702-161 | 143,00 | |
| XTZ 750 SUPER TENERE | 90-95 | O+V | 43 | 745 | 702-180 | 143,00 | |
| XV 750 SE | 81-82 | O+V | 36 | 707 | 702-108 | 143,00 | |
| XV 750 VIRAGO | 92-96 | O+V | 38 | 735 | 702-239 | 143,00 | |
| YZF 750 R/SP UPS | 93 | O+V | 41 | 528 | 704-260 | 143,00 | |
| YZF 750 R UPS | 94-96 | O+V | 41 | 528 | 704-346 | 143,00 | |
| TDM 850 | 91-95 | O+V | 41 | 635 | 702-204 | 143,00 | |
| TDM 850 | 96-99 | O+V | 43 | 650 | 702-327 | 143,00 | |
| TDM 850 | 00-01 | O+V | 43 | 646 | 702-483 | 143,00 | |
| TRX 850 | 96-99 | O+V | 41 | 646 | 702-293 | 143,00 | |
| TDM 900 | 02-03 | O+V | 43 | 621 | 702-519 | 143,00 | |
| TDM 900 | 04-05 | O+V | 43 | 621 | 702-642 | 149,00 | |
| XJ 900 31A | 83 | O+V | 37 | 583 | 702-143 | 143,00 | |
| XJ 900 | 86-87 | O+V | 37 | 608 | 702-638 | 143,00 | |
| XJ 900 | 95-98 | O+V | 41 | 618 | 702-427 | 143,00 | |
| FZR 1000 | 89-90 | O+V | 41 | 615 | 702-166 | 143,00 | |
| FZR 1000 EXUP | 89-90 | O+V | 43 | 615 | 702-219 | 143,00 | |
| FZR 1000 EXUP UPS | 91-93 | O+V | 41 | 531 | 704-247 | 143,00 | |
| FZR 1000 EXUP UPS | 94-95 | O+V | 41 | 560 | 704-290 | 143,00 | |
| FZS 1000 FAZER | 01 | O+V | 43 | 588 | 702-490 | 143,00 | |
| YZF 1000 THUNDERACE | O+V | 48 | 569 | 702-318 | 199,00 | ||
| YZF 1000 R1 UPS | 98-99 | O+V | 41 | 543 | 704-351 | 143,00 | |
| YZF 1000 R1 UPS | 02-03 | O+V | 43 | 520 | 704-514 | 149,00 | |
| YZF 1000 R1 UPS | 04- | O+V | 43 | 520 | 704-640 | 149,00 | |
| BT 1100 BULLDOG | 02-03 | O+V | 43 | 620 | 702-552 | 143,00 | |
| FJ 1100 | 84-85 | O+V | 41 | 615 | 702-141 | 143,00 | |
| V-MAX | 85-93 | O+V | 40 | 695 | 702-208 | 143,00 | |
| V-MAX | 96-97 | O+V | 43 | 695 | 702-312 | 143,00 | |
| XV 1100 VIRAGO | 86-93 | O+V | 38 | 735 | 702-207 | 143,00 | |
| XV 1100 VIRAGO (1RM) | 94-96 | O+V | 38 | 735 | 702-221 | 143,00 | |
| XVS 1100 DRAG STAR | 99 | O+V | 41 | 610 | 702-380 | 143,00 | |
| XVS 1100 DRAG STAR | 00-01 | O+V | 41 | 598 | 702-482 | 143,00 | |
| XVS 1100 DRAG STAR | 02-03 | O+V | 41 | 604 | 702-536 | 143,00 | |
| FJ 1200 | 86-90 | O+V | 41 | 615 | 702-141 | 143,00 | |
| FJ 1200 | 91-96 | O+V | 41 | 625 | 702-343 | 143,00 | |
| FJ 1200 ABS | 92- | O+V | 41 | 629 | 702-348 | 143,00 | |
| XJR 1200 | 95-97 | O+V | 43 | 641 | 702-344 | 143,00 | |
| FJR 1300 | 01-02 | O+V | 48 | 606 | 702-515 | 199,00 | |
| XJR 1300 | 99-01 | O+V | 43 | 642 | 702-426 | 143,00 | |
| XJR 1300 | 02-03 | O+V | 43 | 642 | 702-421 | 143,00 | |
| XVZ 1300 ROYAL STAR | 96-99 | O+V | 43 | 635 | 702-430 | 143,00 | |
| XVZ 1300 STAR VENTURE | 00 | O+V | 40 | 642 | 702-512 | 143,00 | |
| XV 1600 WILD STAR | 99 | O+V | 43 | 635 | 702-400 | 143,00 | |
| MT 01 UPS | 05-06 | O+V | 43 | 555 | 704-650 | 179,00 | |
« Takaisin