Tarkista hyllytilanne soittamalla 09-3894642 tai info@motoplaza.org
Samalla kannattaa tilata uudet stefat, hinnat 8-16€/pari.
| MALLI | VUOSI | PUOLI | HALK. | PIT. | TILAUSNR. | HINTA €/KPL | |
| CBR 125 | 04- | O+V | 31 | 595 | 702-626 |
159,00 |
|
| NSR 125 R | 97 | O+V | 35 | 571 | 702-365 | 159,00 | |
| XL 125 R | 98-99 | O+V | 32 | 665 | 702-407 | 55,00 | |
| XL 125 Varadero | 01-05 | O+V | 35 | 661 | 702-670 | 159,00 | |
| XL 200 R | 83-84 | O+V | 33 | 685 | 702-402 | 65,00 | |
| XL 250 R | 82 | O+V | 35 | 700 | 702-084 | 73,00 | |
| CB 250 N | 78-80 | O+V | 33 | 581 | 702-031 | 159,00 | |
| CB 350 FOUR | 72-74 | O+V | 33 | 554 | 702-030 | 159,00 | |
| CB 400 N | 81-82 | O+V | 33 | 584 | 702-059 | 149,00 | |
| CB 400 F | 94-95 | O+V | 41 | 625 | 702-272 | 159,00 | |
| CM 400 T | 81-82 | O+V | 33 | 584 | 702-060 | 159,00 | |
| VF 400 F | 83 | VASEN | 35 | 618 | 702-125 | 159,00 | |
| VF 400 F | 83 | OIKEA | 35 | 629 | 703-125 | 159,00 | |
| VFR 400 | 90-95 | O+V | 41 | 560 | 702-288 | 159,00 | |
| CB 500 | 94-98 | O+V | 37 | 598 | 702-357 | 159,00 | |
| CX 500 C Custom | 82-84 | O+V | 33 | 582 | 702-062 | 159,00 | |
| CX 500 E Euro | 82-86 | VASEN | 37 | 610 | 702-087 | 159,00 | |
| CX 500 E Euro | 82-86 | OIKEA | 37 | 620 | 703-087 | 159,00 | |
| GL 500 Silverwing | 82-83 | O+V | 35 | 645 | 702-340 | 159,00 | |
| VT 500 C | 83-84 | O+V | 37 | 777 | 702-276 | 159,00 | |
| XL 500 R | 82-85 | O+V | 37 | 750 | 702-085 | 73,00 | |
| CBX 550 F/FII | 82-84 | VASEN | 35 | 619 | 702-090 | 159,00 | |
| CBX 550 F/FII | 82-84 | OIKEA | 35 | 627 | 703-090 | 159,00 | |
| CBF 600 N/S | 04-05 | O+V | 41 | 620 | 702-625 | 159,00 | |
| CBR 600 F | 89-90 | VASEN | 37 | 615 | 702-202 | 159,00 | |
| CBR 600 F | 89-90 | OIKEA | 37 | 615 | 703-202 | 159,00 | |
| CBR 600 F | 91-92 | O+V | 41 | 633 | 702-270 | 159,00 | |
| CBR 600 F | 93-94 | O+V | 41 | 633 | 702-201 | 159,00 | |
| CBR 600 F | 95-98 | O+V | 41 | 633 | 702-253 | 159,00 | |
| CBR 600 F | 99-02 | O+V | 43 | 587 | 702-425 | 159,00 | |
| CBR 600 FS | 01-04 | O+V | 43 | 587 | 702-506 | 159,00 | |
| CBR 600 RR | 03-04 | O+V | 45 | 563 | 702-540 | 159,00 | |
| CBR 600 RR UPS | 05- | O+V | 41 | 510 | 704-612 | 159,00 | |
| CBR 600 RR UPS | 07- | O+V | 41 | 515 | 704-673 | 169,00 | |
| CB 600 HORNET | 98-02 | O+V | 41 | 598 | 702-345 | 159,00 | |
| CB 600 HORNET | 03-04 | O+V | 41 | 598 | 702-555 | 159,00 | |
| CB 600 HORNET | 05- | O+V | 41 | 579 | 702-634 | 159,00 | |
| CB 600 HORNET - Upside Down | 07-08 | O+V | 41 | 579 | 704-697 | 159,00 | |
| CBF 600 | 08 | O+V | 41 | 623 | 702-706 | 175,00 | |
| VT 600 SHADOW | 93-00 | O+V | 39 | 660 | 702-189 | 159,00 | |
| XL 600 R | 83-85 | O+V | 39 | 730 | 702-120 | 159,00 | |
| XL 600 R | 86-87 | O+V | 41 | 730 | 702-438 | 159,00 | |
| XL 600 RM | 85-86 | O+V | 41 | 731 | 702-146 | 159,00 | |
| XL 600 V TRANSALP | 87-88 | O+V | 41 | 731 | 702-193 | 159,00 | |
| XL 600 V TRANSALP | 89-97 | O+V | 41 | 700 | 702-309 | 159,00 | |
| XL 600 V TRANSALP | 98-99 | O+V | 41 | 700 | 702-423 | 159,00 | |
| XR 600 R | 88-96 | O+V | 43 | 735 | 702-471 | 159,00 | |
| NX 650 DOMINATOR | 88-95 | O+V | 41 | 740 | 702-241 | 159,00 | |
| NX 650 DOMINATOR | 96-97 | O+V | 41 | 730 | 702-331 | 159,00 | |
| NTV 650 DEAUVILLE | 98-01 | O+V | 41 | 602 | 702-415 | 159,00 | |
| NTV 650 REVERE | 93-97 | O+V | 41 | 597 | 702-252 | 159,00 | |
| 650 VIGOR | 99-00 | O+V | 41 | 725 | 702-526 | 159,00 | |
| XLV 650 TRANSALP | 00-01 | O+V | 41 | 705 | 702-458 | 159,00 | |
| XRV 650 AFRICA TWIN | 88-89 | O+V | 43 | 725 | 702-488 | 159,00 | |
| CB 750 FA-C/KZ | O+V | 35 | 600 | 702-020 | 159,00 |
|
|
| CB 750 K6 | 75 | O+V | 35 | 580 | 702-023 | 159,00 | |
| CB 750 SEVENFIFTY | 92-98 | O+V | 41 | 618 | 702-417 | 159,00 | |
| CBX 750 F | 84-85 | VASEN | 39 | 676 | 702-133 | 159,00 | |
| CBX 750 F | 84-85 | OIKEA | 39 | 683 | 703-133 | 159,00 | |
| RVF 750 R UPS | 94 | VASEN | 41 | 533 | 704-364 | 159,00 | |
| VF 750 F | 83-84 | VASEN | 39 | 655 | 702-124 | 159,00 | |
| VF 750 F | 83-84 | OIKEA | 39 | 662 | 703-124 | 159,00 | |
| VFR 750 | 88-89 | VASEN | 41 | 648 | 702-244 | 159,00 | |
| VFR 750 | 88-89 | OIKEA | 41 | 648 | 703-244 | 159,00 | |
| VFR 750 | 90-91 | O+V | 41 | 628 | 702-203 | 159,00 | |
| VFR 750 F | 92-93 | O+V | 41 | 628 | 702-414 | 159,00 | |
| VFR 750 F | 94-97 | O+V | 41 | 628 | 702-307 | 159,00 | |
| VT 750 C SHADOW | 97-01 | O+V | 41 | 657 | 702-434 | 159,00 | |
| VT 750 BLACK WIDOW | 01-04 | O+V | 41 | 640 | 702-556 | 159,00 | |
| VT 750 SHADOW | 04-05 | O+V | 41 | 617 | 702-631 | 159,00 | |
| VT 750 SHADOW | 07-10 | O+V | 41 | 620 | 702-816 | 179,00 | 51410-MFE-671 |
| XRV 750 AFRICA TWIN | 90-00 | O+V | 43 | 720 | 702-184 | 159,00 | |
| VFR 800 | 98-02 | O+V | 41 | 628 | 702-395 | 159,00 | |
| VFR 800 | 02-05 | O+V | 43 | 627 | 702-541 | 159,00 | |
| CB 900 FA | 80 | O+V | 35 | 642 | 702-065 | 159,00 | |
| CB 900 FZ | O+V | 35 | 642 | 702-019 | 159,00 | ||
| CB 900 FB | 81 | O+V | 37 | 660 | 702-066 | 159,00 | |
| CB 900 FC | 82 | O+V | 39 | 645 | 702-092 | 159,00 | |
| CB 900 HORNET | 02 | O+V | 43 | 615 | 702-518 | 159,00 | |
| CBR 900 RR | 92-93 | O+V | 45 | 574 | 702-416 | 185,00 | |
| CBR 900 RR | 94-97 | O+V | 45 | 569 | 702-249 | 185,00 | |
| CBR 900 RR | 98-99 | O+V | 45 | 569 | 702-339 | 185,00 | |
| CBR 900 RR UPS | 00-02 | O+V | 43 | 517 | 704-447 | 159,00 | |
| CB 1000 F | 93-96 | O+V | 43 | 650 | 702-389 | 159,00 | |
| CB 1000 R -Upside Down | 08 | O+V | 43 | 549 | 704-741 | 159,00 | |
| CBR 1000 | 87-89 | VASEN | 41 | 650 | 702-182 | 159,00 | |
| CBR 1000 | 87-89 | OIKEA | 41 | 650 | 703-182 | 159,00 | |
| CBR 1000 | 90-92 | O+V | 41 | 650 | 702-374 | 159,00 | |
| CBR 1000 | 93-97 | O+V | 41 | 660 | 702-296 | 159,00 | |
| CBR 1000 RR UPS | 04- | O+V | 43 | 507 | 704-581 | 175,00 | |
| CBR 1000 R - Upside Down | 08 | O+V | 43 | 512 | 704-693 | 175,00 | |
| CBX 1000 | O+V | 35 | 641 | 702-018 | 159,00 | ||
| GL 1000 | 77-79 | O+V | 37 | 692 | 702-225 | 159,00 | |
| VTR 1000 | 97-00 | O+V | 41 | 633 | 702-347 | 159,00 | |
| VTR 1000 SP1 UPS | 00-01 | O+V | 43 | 542 | 704-470 | 159,00 | |
| XL 1000 VARADERO | 99-01 | O+V | 43 | 625 | 702-497 | 159,00 | |
| CB 1100 SF | 00 | O+V | 43 | 605 | 702-499 | 159,00 | |
| CBR 1100 XX | 96-98 | O+V | 43 | 630 | 702-302 | 159,00 | |
| CBR 1100 XX | 99-03 | O+V | 43 | 625 | 702-459 | 159,00 | |
| ST 1100 PANEUROPEAN | 91-00 | VASEN | 41 | 633 | 702-456 | 159,00 | |
| ST 1100 PANEUROPEAN | 91-00 | OIKEA | 41 | 633 | 703-456 | 159,00 | |
| VT 1100 SHADOW | 94-95 | O+V | 41 | 670 | 702-187 | 159,00 | |
| VT 1100 SHADOW C3 | 99 | O+V | 41 | 685 | 702-453 | 159,00 | |
| X11 | 99-01 | O+V | 43 | 605 | 702-527 | 159,00 | |
| CB 1300 | 04-05 | O+V | 43 | 621 | 702-624 | 159,00 | |
| VTX 1300 S | 03-06 | O+V | 41 | 651 | 702-645 |
159,00 |
|
| GL 1500 | 95-97 | O+V | 41 | 591 | 702-361 | 159,00 | |
« Takaisin