WILBERS PROMOTO JOUSET
Erittäin laadukkaat ja hinnaltaan kilpailukykyiset etujouset.
Jouset valmistetaan erittäin hyvälaatuisesta silikoni teräksestä.
Toimitus pareittain.
Muista myös yhteensopiva keulaöljy täältä, SAE numeron näet taulukosta.

MALLI VUOSI SAE TIL.NRO  HINTA/PARI 
EL 250 91- 10 501-800        82,00  
KLR 250 R 84- 7,5 502-210        82,00  
ZXR 400 91- 7,5 500-880        82,00  
ER 5 96-00 5 500-770        82,00  
GPZ 500 S 87-93 10 500-080        82,00  
GPZ 500 S 94- 7,5 500-150        82,00  
KLE 500 91- 7,5 501-160        82,00  
550 ZEPHYR 92- 7,5 500-140        82,00  
GPZ 600 R 85- 10 500-970        82,00  
GPX 600 R 88- 10 500-970        82,00  
KLR 600/E 84- 10 501-480        82,00  
ZL 600 85-87 10 501-270        82,00  
ZX 6 R 98- 7,5 501-390        82,00  
ZX 6 R 00-01 7,5 501-191        82,00  
ZZR 600 90-92 5 500-190        82,00  
ZZR 600 93- 7,5 500-180        82,00  
KLR 650 TENGAI 87- 10 501-480        82,00  
KLR 650/ TENGAI 95- 10 501-100        82,00  
KLX 650 C 92- 10 501-500        82,00  
KLX 650 R 92- 7,5 501-500        82,00  
650 VERSYS 06- 10 503-420        82,00  
W 650 99- 5 502-330        82,00  
Z 650 B   15 501-610        82,00  
Z 750 04- 15 502-582        82,00  
GPZ 750 R 84-86 10 501-270        82,00  
GPZ 750 T 83- 15 501-900        82,00  
GPZ 750 ZX 83- 10 500-910        82,00  
VN 750 91-92 10 500-150        82,00  
VN 750 93- 10 500-060        82,00  
Z 750 -83 15 500-830        82,00  
Z 750 LTD 80- 10 501-150        82,00  
750 ZEPHYR 91- 7,5 500-640        82,00  
ZX 7 R 96- 5 500-340        82,00  
ZR 7 99- 10 500-280        82,00  
ZX 7 RR 96- 5 500-170        82,00  
ZXR 750 89 5 501-280        82,00  
ZXR 750 90 5 501-280        82,00  
ZXR 750 91-92 7,5 500-170        82,00  
ZXR 750 93- 5 500-160        82,00  
ZXR 750 R 91-92 5 500-160        82,00  
VN 800 95- 10 501-700        82,00  
GPZ 900 RZ 84-86 10 500-940        82,00  
GPZ 900 RX 87-89 10 500-940        82,00  
GPZ 900 R 90- 7,5 500-110        82,00  
Z 900 74-75 15 500-610        82,00  
ZL 900 ELIMINATOR 85- 15 501-230        82,00  
ZX 9 R 94-95 5 500-160        82,00  
ZX 9 R 96-97 7,5 500-300        82,00  
ZX 9 R NINJA 98- 10 501-390        82,00  
GPZ 1000 RX 86- 10 500-490        82,00  
GTR 1000 89- 10 501-010        82,00  
KLV 1000 04- 10 502-850        82,00  
Z 1000 A1 78- 10 500-830        82,00  
Z 1000 A2 78- 15 500-610        82,00  
Z 1000 J 81- 10 500-080        82,00  
Z 1000 MK2 79- 15 500-610        82,00  
Z 1000 R 82- 10 501-230        82,00  
Z 1000 ST 79 10 500-350        82,00  
Z 1 R 78- 15 500-610        82,00  
ZL 1000 86- 10 501-230        82,00  
ZX 10 88- 10 501-020        82,00  
GPZ 1100 82 10 500-080        82,00  
GPZ 1100 83 15 502-000        82,00  
GPZ 1100 95- 7,5 500-390        82,00  
1100 ZEPHYR 92- 7,5 500-630        82,00  
ZRX 1100 97- 7,5 501-690        82,00  
ZZR 1100 90-92 15 500-710        82,00  
ZZR 1100 93- 15 500-200        82,00  
ZRX 1200 00- 7,5 501-691        82,00  
ZX 12 00- 20 502-560        82,00  
Z 1300 79- 10 500-350        82,00  
VN 1500 87 10 500-860        82,00  
VN 1500 88- 10 500-230        82,00  




« Takaisin

© Motoplaza.org. Powered by ToimiSait