WILBERS PROMOTO JOUSET
Erittäin laadukkaat ja hinnaltaan kilpailukykyiset etujouset.
Jouset valmistetaan erittäin hyvälaatuisesta silikoni teräksestä.
Toimitus pareittain.
Muista myös yhteensopiva keulaöljy täältä, SAE numeron näet taulukosta.
| MALLI | VUOSI | SAE | TIL.NRO | HINTA/PARI |
| NX 250 | 86-96 | 15 | 501-970 | 82,00 |
| CB 1 (CB400F) | 89- | 7,5 | 500-120 | 82,00 |
| CB 400 N | 78- | 10 | 501-810 | 82,00 |
| CBR 125 | 04- | 10 | 501-810 | 82,00 |
| CBR 400 RR | 89-91 | 10 | 500-310 | 82,00 |
| CBR 400 RR | 92- | 10 | 502-010 | 82,00 |
| NS 400 R | 85- | 10 | 500-660 | 82,00 |
| VFR 400 R | 91- | 10 | 500-210 | 82,00 |
| CB 500 (PC26) | 93-95 | 7,5 | 500-660 | 82,00 |
| CB 500 (PC32) | 96- | 7,5 | 500-660 | 82,00 |
| CB 500 F | 75- | 20 | 500-560 | 82,00 |
| CX 500 | 79 | 15 | 500-960 | 82,00 |
| CX 500 | 81-82 | 15 | 500-950 | 82,00 |
| CX 500 C | 80- | 15 | 500-690 | 82,00 |
| CX 500 E | 83- | 15 | 501-920 | 82,00 |
| CX 500 TURBO | 83- | 10 | 502-000 | 82,00 |
| GB 500 CLUBMAN | 89- | 15 | 501-990 | 82,00 |
| GL 500 | 81- | 15 | 500-830 | 82,00 |
| VF 500 F/F2 | 84- | 10 | 501-730 | 82,00 |
| VT 500 C (PC08) | 83- | 10 | 500-060 | 82,00 |
| VT 500 E (PC11) | 83- | 10 | 502-000 | 82,00 |
| XBR 500 (PC15) | 85- | 10 | 500-080 | 82,00 |
| CB 550 F1/2 | 76-77 | 10 | 500-830 | 82,00 |
| CB 500 K3 | 78 | 10 | 500-830 | 82,00 |
| CBX 550 F/2 | 82- | 10 | 501-570 | 82,00 |
| CB 600 HORNET | 98-02 | 7,5 | 500-550 | 82,00 |
| CB 600 HORNET | 03- | 15 | 502-960 | 82,00 |
| CB 600 F HORNET | 07- | 7,5 | 502-880 | 82,00 |
| CBF 600 | 04- | 15 | 500-054 | 82,00 |
| CBR 600 F | 87-90 | 15 | 501-730 | 82,00 |
| CBR 600 F | 91-92 | 7,5 | 500-100 | 82,00 |
| CBR 600 F | 93-94 | 7,5 | 502-020 | 82,00 |
| CBR 600 F | 95-96 | 5 | 500-680 | 82,00 |
| CBR 600 F | 97-98 | 7,5 | 500-680 | 82,00 |
| CBR 600 F | 99- | 10 | 502-220 | 82,00 |
| VT 600 C | 88- | 10 | 500-290 | 82,00 |
| XL 600 LM/RM | 85- | 10 | 501-600 | 82,00 |
| XL 600 V TRANSALP | 87- | 10 | 501-240 | 82,00 |
| 650 DEAUVILLE | 98-02 | 5 | 500-190 | 82,00 |
| CB 650 B | 81- | 10 | 500-610 | 82,00 |
| CB 650 SC | 81- | 10 | 500-080 | 82,00 |
| CBX 650 E | 83- | 10 | 500-350 | 82,00 |
| CX 650 C | 83- | 10 | 502-130 | 82,00 |
| CX 650 TURBO | 83- | 10 | 502-000 | 82,00 |
| FMX 650 | 05- | 5 | 503-340 | 82,00 |
| GL 650 | 82 | 15 | 500-830 | 82,00 |
| GL 650 (38mm) | 83 | 15 | 500-970 | 82,00 |
| NT 650 | 88- | 5 | 500-110 | 82,00 |
| NTV 650 | 88- | 5 | 500-120 | 82,00 |
| NX 650 | 88- | 7,5 | 501-030 | 82,00 |
| SLR 650 | 96- | 5 | 500-900 | 82,00 |
| XLV 650 | 00- | 5 | 501-603 | 82,00 |
| XRV 650 AFRICA TWIN | 88-92 | 7,5* | 500-760 | 82,00 |
| VF 700 F | 83 | 10 | 500-350 | 82,00 |
| VT 700 C | -85 | 10 | 500-060 | 82,00 |
| VT 700 C | 86- (US) | 10 | 500-350 | 82,00 |
| CB 750 | 92- | 15 | 500-280 | 82,00 |
| CB 750 F | 81- | 15 | 500-610 | 82,00 |
| CB 750 K0-7 | 71- | 10 | 500-830 | 82,00 |
| CB 750 K | 79 | 15 | 500-610 | 82,00 |
| CBX 750 F | 84- | 10 | 501-590 | 82,00 |
| VF 750 C | 82-84 | 15 | 501-230 | 82,00 |
| VF 750 C | 93- | 7,5 | 501-210 | 82,00 |
| VF 750 F | 83-84 | 10 | 500-350 | 82,00 |
| VFR 750 F | 86-87 | 10 | 500-980 | 82,00 |
| VFR 750 F | 88-89 | 10 | 500-130 | 82,00 |
| VFR 750 F | 90-91 | 5 | 500-270 | 82,00 |
| VFR 750 F | 93-97 | 10 | 500-260 | 82,00 |
| VT 750 C | 97- | 15 | 501-700 | 82,00 |
| XRV 750 AFRICA TWIN | 88-92 | 7,5* | 500-760 | 82,00 |
| XRV 750 AFRICA TWIN | 93- | 7,5* | 500-760 | 82,00 |
| VFR 800 F | 98-01 | 10 | 501-330 | 82,00 |
| VFR 800 F | 02- | 10 | 502-226 | 82,00 |
| CB 900 FA (35mm) | 80 | 15 | 501-760 | 82,00 |
| CB 900 FB (37mm) | 81 | 15 | 501-450 | 82,00 |
| CB 900 FC | 82 | 10 | 501-040 | 82,00 |
| CB 900 HORNET | 02- | 7,5 | 502-800 | 82,00 |
| CBR 900 RR | 92-93 | 7,5 | 500-010 | 82,00 |
| CBR 900 RR | 94-95 | 7,5 | 500-570 | 82,00 |
| CBR 900 RR | 96-99 | 7,5 | 500-575 | 82,00 |
| CBR 900 RR | 00- | 10 | 502-450 | 82,00 |
| CB 1000 SF | 92- | 15 | 500-510 | 82,00 |
| CBF 1000 | 06- | 10 | 502-980 | 82,00 |
| CBR 1000 F | 87-88 | 10 | 501-210 | 82,00 |
| CBR 1000 F (DUAL) | 93- | 10 | 501-770 | 82,00 |
| CBR 1000 F | 89-92 | 10 | 501-130 | 82,00 |
| VF 1000 F/R/F II | 84- | 10 | 501-700 | 82,00 |
| VTR 1000 | 97- | 10 | 500-550 | 82,00 |
| XLV 1000 VARADERO | 99- | 7,5 | 502-290 | 82,00 |
| XLV 1000 VARADERO | 04- | 7,5 | 503-120 | 82,00 |
| CB 1100 F | 83- | 10 | 501-040 | 82,00 |
| CB 1100 R | 82 | 10 | 500-080 | 82,00 |
| CB 1100 RD | 83 | 10 | 500-650 | 82,00 |
| CBR 1100 XX | 97- | 2,5 | 502-880 | 82,00 |
| GL 1100 | 81- | 15 | 501-040 | 82,00 |
| ST 1100 PAN EUROPEAN EI ABS!! | 91- | 10 | 501-460 | 82,00 |
| ST 1100 PAN EUROPEAN ABS!! | 91- | 10 | 501-470 | 82,00 |
| VT 1100 C | 87-(US) | 15 | 500-850 | 82,00 |
| VT 1100 C2 | 93- | 15 | 502-060 | 82,00 |
| X-11 | 99- | 7,5 | 502-220 | 82,00 |
| CB 1300 | 98-02 | 10 | 502-620 | 82,00 |
| ST 1300 PAN EUROPEAN | 02- | 5 | 502-860 | 82,00 |
| VTX 1300 | 03- | 15 | 502-060 | 82,00 |
| X 4 | 97- | 15 | 501-280 | 82,00 |
| GL 1200 | 84- | 15 | 501-060 | 82,00 |
| GL 1500 | 88-97 | 15 | 501-060 | 82,00 |
| GL 1500 | 97-00 | 10 | 502-581 | 82,00 |
| VTX 1800 | 01- | 15* | 500-010 | 82,00 |
* = ÖLJYÄ TARVITAAN 2 LITRAA
« Takaisin