×Jarrujen jumittuminen on estetty korroosion estävällä kuparoinnilla
×Kitkamateriaalin kitkakerroin on paras mitä sintteripaloissa on saavutettu
×Erittäin pitkä käyttöikä
×Muutumaton pito sekä kuivalla että sateella
×Vaati aina RST-jarrulevyn
Paketissa palat yhdelle levylle, niissä pyörissä joissa on kaksi levyä tarvitaan kaksi pakettia.
Listassa oleva hinta on yhdelle paketille.
Lisätietoja ja hyllytilanne: p. 09-3894642 tai info@motoplaza.org
HUOM!! Ilmoita tilatessasi joko tuotenumero tai pyöräsi merkki + vuosimalli.
| MALLI | VUOSI | ETUP. | HINTA | TAKAP. | HINTA |
| KDX 125 | 90-94 | 586-313 | 28,00 | 586-659 | 32,00 |
| KMX 125 | 86-01 | 586-313 | 28,00 | 586-314 | 30,00 |
| EL 250 | 91-94 | 586-339 | 39,00 | ||
| KLR 250 | 84-00 | 586-314 | 30,00 | ||
| KLX 250 R | 93-94 | 586-497 | 30,00 | 586-659 | 32,00 |
| KLX 250 G1 | 94-97 | 586-892 | 32,00 | 586-659 | 32,00 |
| KX 250 | 87-88 | 586-314 | 30,00 | ||
| KX 250 | 89-93 | 586-497 | 30,00 | 586-659 | 32,00 |
| KX 250 | 94-95 | 586-892 | 32,00 | 586-659 | 32,00 |
| KX 250 | 96-03 | 586-892 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| KX 250 F | 04- | 586-892 | 32,00 | 586-162 | 32,00 |
| ZR 400 | 83- | 586-314 | 30,00 | ||
| Z 400 C2/C3 | 85-87 | 586-314 | 30,00 | ||
| ZXR 400 | 91 | 586-574 | 32,00 | 586-338 | 32,00 |
| ZXR 400 | 92- | 586-741 | 32,00 | 586-338 | 32,00 |
| ZXR 400 | 94- | 586-481 | 32,00 | 586-012 | 32,00 |
| LTD 450 (EN450) | 84-89 | 586-339 | 39,00 | ||
| EN 500 | 90-03 | 586-339 | 39,00 | ||
| GPZ 500 S | 87 | 586-339 | 39,00 | ||
| GPZ 500 S | 88 | 586-314 | 30,00 | ||
| GPZ 500 S | 89-92 | 586-314 | 30,00 | 586-339 | 39,00 |
| GPZ 500 S | 93 | 586-574 | 32,00 | 586-481 | 32,00 |
| GPZ 500 S | 94 | 586-574 | 32,00 | 586-338 | 32,00 |
| GPZ 500 S | 95-96 | 586-314 | 30,00 | 586-314 | 30,00 |
| GPZ 500 S | 97-03 | 586-508 | 586-314 | 30,00 | |
| ER 5 | 97-00 | 586-481 | 32,00 | ||
| ER 5 | 01- | 586-048 | 39,00 | ||
| KX 500 | 87-88 | 586-314 | 32,00 | ||
| KX 500 | 89-93 | 586-497 | 30,00 | 586-659 | 32,00 |
| KX 500 | 94-95 | 586-892 | 32,00 | 586-659 | 32,00 |
| KX 500 | 96- | 586-892 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| KLE 500 | 91-99 | 586-481 | 32,00 | 586-314 | 30,00 |
| GPZ 550 | 81-83 | 586-298 | 35,00 | ||
| GPZ 550 | 84-87 | 586-339 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| GT 550 | 83-01 | 586-314 | 30,00 | ||
| ZR 550 ZEPHYR | 90-92 | 586-481 | 32,00 | ||
| ZR 550 ZEPHYR | 93-99 | 586-481 | 32,00 | 586-012 | 32,00 |
| ER 6 F/N VASEN | 05- | 586-048 | 39,00 | 586-012 | 32,00 |
| ER 6 F/N OIKEA | 05- | 586-049 | 39,00 | 586-012 | 32,00 |
| GPX 600 R | 88-96 | 586-481 | 32,00 | 586-481 | 32,00 |
| GPZ 600 R | 85-89 | 586-339 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| KLR 600 | 84-88 | 586-314 | 30,00 | ||
| ZL 600 ELIMINATOR | 95-97 | 586-481 | 32,00 | ||
| ZZR 600 | 90-92 | 586-574 | 32,00 | 586-481 | 32,00 |
| ZZR 600 | 93-01 | 586-574 | 32,00 | 586-012 | 32,00 |
| ZX 6 R | 90-93 | 586-574 | 32,00 | 586-481 | 32,00 |
| ZX 6 R | 94-97 | 586-574 | 32,00 | 586-012 | 32,00 |
| ZX 6 R | 98-01 | 586-873 | 32,00 | 586-012 | 32,00 |
| ZX 6 R/RR | 03- | 586-164 | 54,00 | 586-012 | 32,00 |
| KLR 650 | 87-94 | 586-314 | 30,00 | ||
| KLR 650 TENGAI | 89-92 | 586-481 | 32,00 | 586-314 | 30,00 |
| KLR 650 | 95-01 | 586-048 | 39,00 | 586-314 | 30,00 |
| KLX 650 | 93-97 | 586-892 | 32,00 | 586-659 | 32,00 |
| W 650 | 99- | 586-049 | 39,00 | ||
| GPX 750 R | 87-89 | 586-481 | 32,00 | ||
| GT 750 P1-P9 | 82-85 | 586-339 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| GPZ 750 R1 | 82 | 586-339 | 39,00 | 586-339 | 30,00 |
| GPZ 750 A1-5 | 83-87 | 586-339 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| GPZ 750 TURBO | 84-87 | 586-339 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| GPZ 750 R | 85-86 | 586-339 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| VN 750 | 86-94 | 586-339 | 39,00 | ||
| Z 750 VASEN | 04- | 586-048 | 39,00 | 586-012 | 32,00 |
| Z 750 OIKEA | 04- | 586-049 | 39,00 | ||
| ZR 750 ZEPHYR | 91-95 | 586-481 | 32,00 | ||
| ZR 750 ZEPHYR VAS. | 96-99 | 586-048 | 39,00 | 586-481 | 32,00 |
| ZR 750 ZEPHYR OIK. | 96-99 | 586-049 | 39,00 | ||
| ZR 7 VASEN | 99- | 586-048 | 39,00 | 586-049 | 39,00 |
| ZR 7 OIKEA | 99- | 586-049 | 39,00 | ||
| ZR 7 S VASEN | 01- | 586-048 | 39,00 | 586-049 | 39,00 |
| ZR 7 S OIKEA | 01- | 586-049 | 39,00 | ||
| ZXR 750 | 89-90 | 586-574 | 32,00 | 586-338 | 32,00 |
| ZXR 750 | 91-92 | 586-574 | 32,00 | 586-338 | 32,00 |
| ZXR 750 | 93-95 | 586-574 | 32,00 | 586-338 | 32,00 |
| ZX 7-R | 96-02 | 586-873 | 32,00 | 586-314 | 30,00 |
| ZX 7-RR | 96-01 | 586-036 | 35,00 | 586-111 | 40,00 |
| VN 800 | 95-99 | 586-339 | 39,00 | ||
| VN 800 CLASSIC | 96-03 | 586-048 | 39,00 | ||
| VN 800 DRIFTER | 99-03 | 586-048 | 39,00 | 586-049 | 39,00 |
| VN 900 CLASSIC | 06- | 586-048 | 39,00 | ||
| ZL 900 ELIMINATOR | 85-86 | 586-339 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| GPZ 900 R | 84-89 | 586-339 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| GPZ 900 R | 90-96 | 586-574 | 32,00 | 586-481 | 32,00 |
| ZX 9 R | 94-95 | 586-574 | 32,00 | 586-012 | 32,00 |
| ZX 9 R | 96-01 | 586-873 | 32,00 | 586-012 | 32,00 |
| ZX 9 R | 02- | 586-158 | 32,00 | 586-012 | 32,00 |
| GPX 1000 R | 88-90 | 586-481 | 32,00 | 586-481 | 32,00 |
| GPZ 1000 RX | 86-88 | 586-339 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| GTR 1000 | 86-93 | 586-339 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| GTR 1000 | 94-03 | 586-481 | 32,00 | 586-339 | 39,00 |
| Z 1000 | 77-78 | 586-151 | 34,00 | ||
| Z 1000 | 79-80 | 586-151 | 34,00 | ||
| Z 1000 D1 | 78- | 586-151 | 34,00 | ||
| Z 1000 D3 | 79 | 586-151 | 34,00 | ||
| Z 1000 ST | 79-82 | 586-151 | 34,00 | ||
| Z 1000 H1 | 74 | 586-151 | 34,00 | ||
| Z 1000 J1/2 | 81-82 | 586-298 | 35,00 | ||
| Z 1000 J3 | 81-87 | 586-298 | 35,00 | ||
| Z 1000 K1 LTD | 81-87 | 586-298 | 35,00 | ||
| Z 1000 | 03-06 | 586-158 | 32,00 | 586-012 | 32,00 |
| Z 1000 | 07- | 586-2200 | |||
| ZL 1000 ELIMINATOR | 87- | 586-339 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| ZX 1000 B1-B3 | 88-90 | 586-481 | 32,00 | 586-481 | 32,00 |
| ZX 10 R | 04- | 586-164 | 54,00 | 586-012 | 32,00 |
| GPZ 1100 B1-B2 | 82-83 | 586-298 | 35,00 | ||
| GPZ 1100 A1-A3 | 83-85 | 586-339 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| Z 1100 A1-3 | 81-83 | 586-298 | 35,00 | ||
| Z 1100 LAWSON | 84 | 586-339 | 39,00 | ||
| ZR 1100 ZEPHYR | 92-95 | 586-574 | 32,00 | 586-481 | 32,00 |
| ZR 1100 ZEPHYR VAS. | 96-97 | 586-048 | 39,00 | 586-481 | 32,00 |
| ZR 1100 ZEPHYR OIK. | 96-97 | 586-049 | 39,00 | ||
| ZRX 1100 | 96-00 | 586-036 | 35,00 | 586-338 | 32,00 |
| ZZR 1100 | 90-92 | 586-574 | 32,00 | 586-481 | 32,00 |
| ZZR 1100 | 93-01 | 586-574 | 32,00 | 586-338 | |
| GPZ 1100 VAS. | 95-97 | 586-048 | 39,00 | 586-012 | 32,00 |
| GPZ 1100 OIK. | 95-97 | 586-049 | 39,00 | ||
| GPZ 1100 ABS VAS. | 96-98 | 586-048 | 39,00 | 586-012 | 32,00 |
| GPZ 1100 ABS OIK. | 96-98 | 586-049 | 39,00 | ||
| ZX 12 R | 00-03 | 586-873 | 32,00 | 586-338 | 32,00 |
| ZX 12 R | 04- | 586-164 | 54,00 | 586-338 | 32,00 |
| ZRX 1200 | 01- | 586-873 | 32,00 | 586-338 | 32,00 |
| ZZR 1200 | 02- | 586-574 | 32,00 | 586-338 | 32,00 |
| Z 1300 A1-5 | 79-83 | 586-151 | 34,00 | ||
| ZG 1300 A1-3 | 84-86 | 586-151 | 34,00 | ||
| GTR 1400 | 07- | 586-2200 | |||
| ZZR 1400 | 07- | 586-2200 | |||
| VN 1500 B2-6 | 87-93 | 586-339 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| VN 1500 A6 | 92 | 586-339 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| VN 1500 C1/C2 | 94-95 | 586-339 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| VN 1500 CLASSIC | 96-98 | 586-048 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| VN 1500 CLASSIC TOURER VAS. | 99- | 586-048 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| VN 1500 CLASSIC TOURER OIK. | 99- | 586-049 | 39,00 | 586-339 | 39,00 |
| VN 1500 DRIFTER | 99-03 | 586-048 | 39,00 | 586-049 | 39,00 |
| VN 1500 CLASSIC Fi | 99- | 586-048 | 39,00 | 586-049 | 39,00 |
| VN 1500 NOMAD VASEN | 00-01 | 586-048 | 39,00 | 586-049 | 39,00 |
| VN 1500 NOMAD OIKEA | 00-01 | 586-049 | 39,00 | ||
| VN 1500 MEAN STREAK | 02-03 | 586-873 | 32,00 | 586-049 | 39,00 |
| VN 1600 CLASSIC VASEN | 03- | 586-048 | 39,00 | 586-049 | 39,00 |
| VN 1600 CLASSIC OIKEA | 03- | 586-049 | 39,00 | ||
| VN 1600 MEAN STREAK | 04- | 586-873 | 32,00 | 586-049 | 39,00 |
| VN 2000 VULCAN | 04- | 586-574 | 32,00 | 586-049 | 39,00 |
« Takaisin