×Jarrujen jumittuminen on estetty korroosion estävällä kuparoinnilla
×Kitkamateriaalin kitkakerroin on paras mitä sintteripaloissa on saavutettu
×Erittäin pitkä käyttöikä
×Muutumaton pito sekä kuivalla että sateella
×Vaati aina RST-jarrulevyn
Paketissa palat yhdelle levylle, niissä pyörissä joissa on kaksi levyä tarvitaan kaksi pakettia.
Listassa oleva hinta on yhdelle paketille.
Lisätietoja ja hyllytilanne: p. 09-3894642 tai info@motoplaza.org
HUOM!! Ilmoita tilatessasi joko tuotenumero tai pyöräsi merkki + vuosimalli.
| MALLI | VUOSI | ETUP. | HINTA | TAKAP. | HINTA |
| CA 125 REBEL | 95-97 | 586-497 | 32,00 | ||
| CB 125 TDC/TDE/TDJ | 83-89 | 586-244 | 32,00 | ||
| CR 125 RE/RF | 84-85 | 586-382 | 32,00 | ||
| CR 125 RG | 86 | 586-382 | 32,00 | ||
| CR 125 RH/RJ | 87-94 | 586-495 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| CR 125 RW/RX/RY/R1 | 96-01 | 586-892 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| CR 125 R | 02- | 586-892 | 32,00 | 586-139 | 32,00 |
| XLR 125 RW | 98-01 | 586-892 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| XL 125 VARADERO | 01- | 586-631 | 34,00 | ||
| MTX 200 RWF | 85-86 | 586-382 | 32,00 | ||
| CH 250 F/G SPACY | 85-86 | 586-382 | 32,00 | ||
| CN 250 L/N HELIX | 90-93 | 586-224 | 32,00 | ||
| CR 250 RE/RF | 84-85 | 586-382 | 32,00 | ||
| CR 250 RG | 86 | 586-382 | 32,00 | ||
| CR 250 RH/RJ | 87-88 | 586-495 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| CR 250 RK | 89 | 586-495 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| CR 250 RL/RM | 90-91 | 586-495 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| CR 250 RN/RP/RR | 92-94 | 586-495 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| CR 250 RS/RT | 95-96 | 586-495 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| CR 250 RV/RW/RX/RY/R1 | 97-01 | 586-892 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| CR 250 R2 | 02- | 586-892 | 32,00 | 586-139 | 32,00 |
| NX 250 | 88-92 | 586-495 | 32,00 | ||
| NX 250 | 93 | 586-892 | 32,00 | ||
| XR 250 RE/RF | 84-85 | 586-382 | 32,00 | ||
| XR 250 RG/RH | 86-87 | 586-382 | 32,00 | ||
| XR 250 RT/RV/RW/RX/RY/R1 | 96-01 | 586-892 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| XL 250 RL | 90 | 586-495 | 32,00 | ||
| CB-1 (CB400F) | 89- | 586-570 | 32,00 | 586-531 | 32,00 |
| CBR 400 RRJ/RRK | 87-89 | 586-570 | 32,00 | 586-531 | 32,00 |
| CBR 400 RRL/RRN/RRR | 90-94 | 586-570 | 32,00 | 586-531 | 32,00 |
| NS 400 RF/RG | 85-87 | 586-538 | 32,00 | 586-244 | 32,00 |
| VFR 400 R3L/R3M | 91- | 586-858 | 32,00 | ||
| XR 400 RT/RV/RW/RY/R1 | 96-01 | 586-892 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| CRF 450 R | 02- | 586-139 | 32,00 | ||
| CB 500 R/T | 94-96 | 586-570 | 32,00 | ||
| CB 500 V/W/SW/X/SX/Y/SY | 97-03 | 586-006 | 34,00 | 586-005 | 32,00 |
| CBF 500 | 04- | 586-098 | 39,00 | 586-754 | 25,00 |
| CBF 500 ABS | 04- | 586-196 | 44,00 | 586-754 | 25,00 |
| CR 500 RE/RF | 84-85 | 586-382 | 32,00 | ||
| CR 500 RG | 86 | 586-382 | 32,00 | ||
| CR 500 RH/RJ | 87-88 | 586-495 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| CR 500 RK | 89 | 586-495 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| CR 500 RL/RM | 90-91 | 586-495 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| CR 500 RN/RP/RR | 92-94 | 586-495 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| CR 500 RS/RT/RV/RW/RX/RY/R1 | 95-01 | 586-892 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| CX 500 CC | 82- | 586-244 | 32,00 | 586-244 | 32,00 |
| CX 500 EC | 82- | 586-244 | 32,00 | 586-244 | 32,00 |
| FT 500 C | 82- | 586-244 | 32,00 | 586-244 | 32,00 |
| GL 500 DC | 82- | 586-244 | 32,00 | ||
| CX 500 TCC TURBO | 83- | 586-244 | 32,00 | 586-244 | 32,00 |
| VF 500 FE/F2E/FF/F2F | 84-85 | 586-244 | 32,00 | 586-665 | 32,00 |
| XBR 500 F/G/H/SJ | 85-89 | 586-244 | 32,00 | ||
| 600 SILVERWING SCOOTER | 01- | 586-075 | 46,00 | ||
| CB 600 HORNET | 98-99 | 586-570 | 32,00 | 586-754 | 25,00 |
| CB 600 HORNET | 00- | 586-570 | 32,00 | 586-754 | 25,00 |
| CBF 600/ HORNET | 04- | 586-570 | 32,00 | 586-754 | 25,00 |
| CBR 600 F | 87-90 | 586-462 | 32,00 | 586-665 | 32,00 |
| CBR 600 F | 91-94 | 586-113 | 586-754 | 25,00 | |
| CBR 600 F | 95-98 | 586-570 | 32,00 | 586-754 | 25,00 |
| CBR 600 F | 99-00 | 586-079 | 35,00 | 586-754 | 25,00 |
| CBR 600 F1/FS1 SPORT | 01-02 | 586-079 | 35,00 | 586-754 | 25,00 |
| CBR 600 F | 03- | 586-079 | 35,00 | 586-754 | 25,00 |
| CBR 600 RR | 03-04 | 586-079 | 35,00 | 586-754 | 25,00 |
| CBR 600 RR | 05- | 586-181 | 35,00 | 586-754 | 25,00 |
| VT 600 SHADOW | 88-93 | 586-663 | 32,00 | ||
| VT 600 SHADOW | 94-00 | 586-570 | 32,00 | ||
| XL 600 RD/RF | 84-85 | 586-382 | 32,00 | ||
| XL 600 LMF | 85 | 586-244 | 32,00 | ||
| XL 600 V TRANSALP | 87-90 | 586-244 | 32,00 | ||
| XL 600 V TRANSALP | 91-93 | 586-663 | 32,00 | 586-531 | 32,00 |
| XL 600 V TRANSALP | 94-96 | 586-570 | 32,00 | 586-531 | 32,00 |
| XL 600 V TRANSALP | 97-99 | 586-892 | 32,00 | 586-531 | 32,00 |
| XL 600 R | 83-84 | 586-382 | 32,00 | ||
| XR 600 RF/RG/RH | 85-87 | 586-382 | 32,00 | ||
| XR 600 RJ/RK/RL | 88-90 | 586-495 | 32,00 | ||
| XR 600 RM | 91 | 586-495 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| XR 600 RP/RR/RS/RT/RV/RW/RX/RY | 93-00 | 586-892 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| CX 650 ED | 83 | 586-244 | 32,00 | ||
| CX 650 TD TURBO | 83 | 586-244 | 32,00 | 586-244 | 32,00 |
| FMX 650 | 05- | 586-664 | 39,00 | 586-754 | 25,00 |
| GL 650 D2-E | 84 | 586-244 | 32,00 | ||
| NT 650 DEAUVILLE | 98-01 | 586-006 | 34,00 | 586-531 | 32,00 |
| NT 650 DEAUVILLE | 02- | 586-098 | 39,00 | 586-098 | 39,00 |
| NTV 650 P/S/T/V | 94-97 | 586-570 | 32,00 | 586-531 | 32,00 |
| NX 650 DOMINATOR | 88-92 | 586-663 | 32,00 | 586-531 | 32,00 |
| NX 650 DOMINATOR | 93-94 | 586-452 | 32,00 | 586-531 | 32,00 |
| NX 650 DOMINATOR | 95-97 | 586-892 | 32,00 | 586-531 | 32,00 |
| NX 650 DOMINATOR | 98-02 | 586-006 | 34,00 | 586-005 | 32,00 |
| SLR 650 V/W | 97-98 | 586-006 | 34,00 | 586-005 | 32,00 |
| 650 VIGOR | 99-02 | 586-006 | 34,00 | 586-005 | 32,00 |
| XL 650 TRANSALP | 00- | 586-892 | 32,00 | 586-531 | 32,00 |
| XR 650 RY/R1 | 99- | 586-892 | 32,00 | 586-539 | 32,00 |
| XRV 650 AFRICA TWIN | 88-89 | 586-663 | 32,00 | 586-531 | 32,00 |
| 680 DEAUVILLE/ABS | 06- | 586-196 | 44,00 | 586-098 | 39,00 |
| CB 750 FC/F2C/FD/F2D | 83-84 | 586-244 | 32,00 | 586-244 | 32,00 |
| CB 750 SEVEN FIFTY | 92-03 | 586-570 | 32,00 | 586-754 | 25,00 |
| CBX 750 FE | 83-84 | 586-244 | 32,00 | 586-665 | 32,00 |
| RVF 750 | 586-858 | 32,00 | |||
| VF 750 S SABRE | 82-83 | 586-244 | 32,00 | 586-665 | 32,00 |
| VF 750 SHADOW | 83 | 586-244 | 32,00 | ||
| VF 750 CH | 87-89 | 586-538 | 32,00 | ||
| VF 750 C | 93- | 586-570 | 32,00 | ||
| VF 750 FD/FE | 83-84 | 586-244 | 32,00 | 586-665 | 32,00 |
| VF 750 SC | 82 | 586-244 | 32,00 | ||
| VFR 750 F | 86-87 | 586-663 | 32,00 | 586-665 | 32,00 |
| VFR 750 F | 88-89 | 586-664 | 39,00 | 586-664 | 39,00 |
| VFR 750 F | 90-93 | 586-570 | 32,00 | 586-664 | 39,00 |
| VFR 750 F | 94-97 | 586-570 | 32,00 | 586-664 | 39,00 |
| VFR 750 R | 88-90 | 586-533 | 32,00 | ||
| VT 750 C SHADOW | 86-96 | 586-244 | 32,00 | ||
| VT 750 C/C2 SHADOW/ ACE | 97- | 586-570 | 32,00 | ||
| VT 750 DCI BLACK WIDOW | 01- | 586-570 | 32,00 | ||
| XRV 750 AFRICA TWIN | 90-93 | 586-462 | 32,00 | 586-531 | 32,00 |
| XRV 750 AFRICA TWIN | 94-03 | 586-892 | 32,00 | 586-531 | 32,00 |
| PC 800 PACIFIC COAST | 89-97 | 586-570 | 32,00 | ||
| VFR 800 Fi/ABS | 98- | 586-098 | 39,00 | 586-098 | 39,00 |
| CB 900 FB/F2B | 82-83 | 586-244 | 32,00 | 586-244 | 32,00 |
| CB 900 FC/F2C/FD/F2D | 84-85 | 586-244 | 32,00 | 586-244 | 32,00 |
| CB 900 HORNET | 02- | 586-533 | 32,00 | 586-754 | 25,00 |
| CBR 900 RR FIREBLADE | 92-93 | 586-533 | 32,00 | 586-754 | 25,00 |
| CBR 900 RR FIREBLADE | 94-97 | 586-533 | 32,00 | 586-754 | 25,00 |
| CBR 900 RR FIREBLADE | 98-99 | 586-079 | 35,00 | 586-754 | 25,00 |
| CBR 900 RRY/RR1 929 FIREBLADE | 00-03 | 586-079 | 35,00 | 586-754 | 25,00 |
| CB 1000 SF | 93-97 | 586-533 | 32,00 | 586-754 | 25,00 |
| CBF 1000 ABS | 06- | 586-196 | 44,00 | 586-196 | 44,00 |
| CBR 1000 F | 87-88 | 586-452 | 32,00 | 586-538 | 32,00 |
| CBR 1000 F | 89-92 | 586-570 | 32,00 | 586-570 | 32,00 |
| CBR 1000 F-FP | 93-99 | 586-002 | 42,00 | 586-002 | 42,00 |
| CBR 1000 RR | 04-06 | 586-181 | 35,00 | 586-754 | 25,00 |
| CBR 1000 RR | 07- | 586-2221 | |||
| CBX 1000 B/C | 81-82 | 586-244 | 32,00 | 586-244 | 32,00 |
| VF 1000 F | 84-86 | 586-244 | 32,00 | 586-665 | 32,00 |
| VF 1000 R | 84-86 | 586-244 | 32,00 | ||
| VTR 1000 FIRESTORM | 97-01 | 586-533 | 32,00 | 586-754 | 25,00 |
| VTR 1000 SP-1 | 00-01 | 586-079 | 35,00 | 586-754 | 25,00 |
| VTR 1000 SP-2 | 02-04 | 586-079 | 35,00 | 586-754 | 25,00 |
| XL 1000 VARADERO | 99- | 586-098 | 39,00 | 586-075 | 44,00 |
| XL 1000 VARADERO (ABS) | 04- | 586-196 | 44,00 | 586-075 | 44,00 |
| CB 1100 R | 80-83 | 586-244 | 32,00 | 586-244 | 32,00 |
| X11 | 00-02 | 586-073 | 45,00 | 586-075 | 44,00 |
| CBR 1100 XX | 96-97 | 586-073 | 45,00 | 586-075 | 44,00 |
| CBR 1100 XX | 98- | 586-098 | 39,00 | 586-098 | 39,00 |
| GL 1100 GOLDWING ASP. | 83 | 586-244 | 32,00 | 586-244 | 32,00 |
| GL 1100 C/DC GOLDWING | 82 | 586-244 | 32,00 | 586-244 | 32,00 |
| ST 1100 PANEUROPEAN | 89-96 | 586-570 | 32,00 | 586-570 | 32,00 |
| ST 1100 PANEUROPEAN | 97-01 | 586-098 | 39,00 | 586-075 | 44,00 |
| VT 1100 C SHADOW | 94- | 586-570 | 32,00 | ||
| VT 1100 C2 SHADOW | 95- | 586-570 | 32,00 | 586-754 | 25,00 |
| GL 1200 GOLDWING | 84-86 | 586-244 | 32,00 | 586-244 | 32,00 |
| CB 1300 X4 | 97-00 | 586-533 | 32,00 | 586-111 | 40,00 |
| CB 1300 SF | 98-00 | 586-036 | 34,00 | 586-111 | 40,00 |
| CB 1300 | 01- | 586-079 | 34,00 | 586-754 | 25,00 |
| ST 1300 PANEUROPEAN/ABS | 02- | 586-098 | 39,00 | 586-098 | 39,00 |
| VTX 1300 S/C | 03- | 586-570 | 32,00 | 586-754 | 25,00 |
| GL 1500 GOLDWING | 88-89 | 586-665 | 32,00 | 586-224 | 32,00 |
| GL 1500/6 GOLDWING | 88-91 | 586-663 | 32,00 | 586-665 | 32,00 |
| GL 1500 (F6C) | 97-99 | 586-570 | 32,00 | 586-570 | 32,00 |
| GL 1800 A1 GOLDWING | 01- | 586-098 | 39,00 | 586-098 | 39,00 |
| VTX 1800 | 01- | 586-098 | 39,00 | 586-098 | 39,00 |
« Takaisin