× Kitkamateriaalin kitkakerroin on paras mitä orgaanisissa katupaloissa on saavutettu
× Sopii kaikille jarrulevyille
× Erittäin pieni jarrulevyn kulutus
× Jarrujen jumittuminen on estetty taustalevyn pinnoituksella.

Paketissa palat yhdelle levylle, niissä pyörissä joissa on kaksi levyä tarvitaan kaksi pakettia.
Listassa oleva hinta on yhdelle paketille.

Lisätietoja ja hyllytilanne: p. 09-3894642 tai info@motoplaza.org

HUOM!! Ilmoita tilatessasi joko tuotenumero tai pyöräsi merkki + vuosimalli.

MALLI VUOSI ETUP.  HINTA  TAKAP.  HINTA 
BN 125 ELIMINATOR 98-99 580-250    22,00   585-721    13,00  
BN 125 ELIMINATOR 00- 584-087    20,00   585-721    13,00  
KDX 125 90-94 580-313    25,00   583-659    25,00  
KMX 125 86-01 580-313    25,00   583-314    22,00  
KX 125 89-94 580-497    26,00   583-659    25,00  
KX 125 K1 95 583-892    26,00   583-659    25,00  
KX 125 96-01 583-892    26,00   583-539    25,00  
KX 125 03- 583-892    26,00   583-539    25,00  
KDX 200 94- 583-892    26,00   583-659    25,00  
EL 250 91-94 580-339    26,00   585-718    28,00  
KDX 250 91-93 580-497    26,00   583-659    25,00  
KLR 250 84-00 583-314    20,00   585-717    22,00  
KLX 250 R 93-94 580-497    26,00   583-659    25,00  
KLX 250 G1 94-97 583-892    26,00   583-659    25,00  
KX 250 87-88 580-494    29,00   583-314    22,00  
KX 250 89-93 580-497    26,00   583-659    25,00  
KX 250 94-95 583-892    26,00   583-659    25,00  
KX 250 96-03 583-892    26,00   583-539    25,00  
KX 250 F 04- 583-892    26,00      
GPZ 305 83-96 580-314    20,00   585-718    28,00  
Z 400 79- 580-132    29,00   585-718    28,00  
Z 400 LTD 80-81 580-132    29,00   585-719    35,00  
Z 400 J2/J3 81-83 580-299    25,00   585-719    35,00  
ZR 400 83- 580-314    20,00   585-718    28,00  
Z 400 C2/C3 85-87 580-314    20,00   580-339    26,00  
ZXR 400 91 580-574    24,00   580-338    22,00  
ZXR 400 92- 580-741    22,00   580-338    22,00  
ZXR 400 94- 580-481    26,00   580-012    26,00  
Z 440 LTD C1 79-82 580-132    29,00   585-718    28,00  
Z 440 C2 81 580-298    27,00   585-718    28,00  
Z 440 D4 LTD 79-82 580-132    29,00   585-718    28,00  
Z 440 D5 LTD 81-83 580-298    27,00   585-718    28,00  
Z 440 H1/H2 82-83 580-298    27,00   585-718    28,00  
LTD 450 (EN450) 84-89 580-339    26,00   585-718    28,00  
EN 500 90-03 580-339    26,00   585-718    28,00  
GPZ 500 S 87 580-339    26,00   585-718    28,00  
GPZ 500 S 88 580-314    20,00   585-718    28,00  
GPZ 500 S 89-92 580-314    20,00   580-339    26,00  
GPZ 500 S 93 580-574    24,00   580-481    26,00  
GPZ 500 S 94 580-574    24,00   580-338    22,00  
GPZ 500 S 95-96 580-314    20,00   580-314    20,00  
GPZ 500 S 97-03 580-508    24,00   580-314    20,00  
ER 5 97-00 580-481    26,00   585-718    28,00  
ER 5 01- 580-048    32,00   585-718    28,00  
KX 500 87-88 580-494    28,00   583-314    20,00  
KX 500 89-93 580-497    26,00   583-659    25,00  
KX 500 94-95 583-892    26,00   583-659    25,00  
KX 500 96- 583-892    26,00   583-539    25,00  
KLE 500 91-99 580-481    26,00   583-314    22,00  
GPZ 550 81-83 580-299    25,00   580-298    27,00  
GPZ 550 84-87 580-339    26,00   580-339    26,00  
GT 550 83-01 580-314    20,00   585-719    35,00  
Z 550 A1 80 580-132    29,00   585-719    35,00  
Z 550 A2/A3 81-82 580-299    25,00   585-719    35,00  
Z 550 C1/C3 LTD 82-84 580-299    25,00   585-719    35,00  
ZR 550 83-84 580-314    20,00   585-718    28,00  
ZR 550 ZEPHYR 90-92 580-481    26,00   580-508    24,00  
ZR 550 ZEPHYR 93-99 580-481    26,00   580-012    26,00  
ER 6 F/N VASEN 05- 580-048    32,00   580-012    26,00  
ER 6 F/N OIKEA 05- 580-049    32,00   580-012    26,00  
GPX 600 R 88-96 580-481    26,00   580-481    26,00  
GPZ 600 R 85-89 580-339    26,00   580-339    26,00  
KLR 600 84-88 583-314    20,00   585-721    13,00  
ZL 600 ELIMINATOR 95-97 580-481    26,00   585-719    35,00  
ZZR 600 90-92 580-574    24,00   580-481    26,00  
ZZR 600 93-01 580-574    24,00   580-012    26,00  
ZX 6 R 90-93 580-574    24,00   580-481    26,00  
ZX 6 R 94-97 580-574    24,00   580-012    26,00  
ZX 6 R 98-01 580-873    29,00   580-012    26,00  
ZX 6 R/RR 03-     580-012    26,00  
KLR 650 87-94 580-494    28,00   583-314    22,00  
KLR 650 TENGAI 89-92 580-481    26,00   583-314    22,00  
KLR 650 95-01 580-048    32,00   583-314    22,00  
KLX 650 93-97 583-892    26,00   583-659    25,00  
W 650 99- 580-049    32,00   585-718    28,00  
Z 650 76-77 580-132    29,00   580-181    30,00  
Z 650 80-83 580-299    25,00   585-719    35,00  
Z 750 E1 80 580-299    25,00   580-298    27,00  
Z 750 LTD 80-81 580-299    25,00   580-298    27,00  
Z 750 L1-L4 81-84 580-299    25,00   580-298    27,00  
Z 750 Y1 LTD 82 580-299    25,00   585-719    35,00  
Z 750 B1/B2 77-78 580-132    29,00   580-181    30,00  
Z 750 D1 76-78 580-132    29,00   580-181    30,00  
GPX 750 R 87-89 580-481    26,00   580-481    26,00  
GT 750 P1-P9 82-85 580-339    26,00   580-339    26,00  
GPZ 750 R1 82 580-339    26,00   580-339    26,00  
GPZ 750 A1-5 83-87 580-339    26,00   580-339    26,00  
GPZ 750 TURBO 84-87 580-339    26,00   580-339    26,00  
GPZ 750 R 85-86 580-339    26,00   580-339    26,00  
VN 750 86-94 580-339    26,00   585-719    35,00  
Z 750 VASEN 04- 580-048    32,00   580-012    26,00  
Z 750 OIKEA 04- 580-049    32,00      
ZR 750 ZEPHYR 91-95     580-508    24,00  
ZR 750 ZEPHYR VAS. 96-99     580-481    26,00  
ZXR 750 91-92  580-574    32,00 580-338    22,00  
ZXR 750 93-95     580-338    22,00  
ZX 7-R 96-02     580-314    22,00  
ZX 7-RR 96-01 580-036    32,00   580-111    32,00  
VN 800 95-99 580-339    26,00   585-719    35,00  
VN 800 CLASSIC 96-03 580-048    32,00   585-719    35,00  
VN 800 DRIFTER 99-03 580-048    32,00      
VN 900 CLASSIC 06- 580-048    32,00   580-181    30,00  
ZL 900 ELIMINATOR 85-86 580-339    26,00   580-339    26,00  
GPZ 900 R 84-89 580-339    26,00   580-339    26,00  
GPZ 900 R 90-96 580-574    24,00   580-481    26,00  
Z 900 74-76 580-339    26,00   585-795    40,00  
Z 900 77-78 580-132    29,00   585-795    40,00  
GPX 1000 R 88-90 580-481    26,00   580-481    26,00  
GPZ 1000 RX 86-88 580-339    26,00   580-339    26,00  
GTR 1000 86-93 580-339    26,00   580-339    26,00  
GTR 1000 94-03 580-481    26,00   580-339    26,00  
Z 1000 77-78 580-132    29,00   580-151    24,00  
Z 1000 79-80 580-132    29,00   580-151    24,00  
Z 1000 D1 78- 580-132    29,00   580-151    24,00  
Z 1000 D3 79 580-132    29,00   580-151    24,00  
Z 1000 ST 79-82 580-220    32,00   580-151    24,00  
Z 1000 H1 74 580-132    29,00   580-151    24,00  
Z 1000 J1/2 81-82 580-299    25,00   580-298    27,00  
Z 1000 J3 81-87 580-299    25,00   580-298    27,00  
Z 1000 K1 LTD 81-87 580-299    25,00   580-298    27,00  
Z 1000 03-06     580-012    26,00  
ZL 1000 ELIMINATOR 87- 580-339    26,00   580-339    26,00  
ZX 1000 B1-B3 88-90 580-481    26,00   580-481    26,00  
ZX 10 R 04-     580-012    26,00  
GPZ 1100 B1-B2 82-83 580-298    27,00   580-298    27,00  
GPZ 1100 A1-A3 83-85 580-339    26,00   580-339    26,00  
Z 1100 A1-3 81-83 580-299    25,00   580-298    27,00  
Z 1100 LAWSON 84 580-339    26,00      
ZR 1100 ZEPHYR 92-95 580-574    24,00   580-481    26,00  
ZR 1100 ZEPHYR VAS. 96-97     580-481    26,00  
ZRX 1100 96-00     580-338    22,00  
ZZR 1100 90-92     580-481    26,00  
ZZR 1100 93-01     580-338    22,00  
GPZ 1100 VAS. 95-97     580-012    26,00  
GPZ 1100 ABS VAS. 96-98     580-012    26,00  
ZX 12 R 00-03     580-338    22,00  
ZX 12 R 04-     580-338    22,00  
ZRX 1200 01-     580-338    22,00  
ZZR 1200 02-     580-338    22,00  
Z 1300 A1-5 79-83 580-220    32,00   580-151    24,00  
ZG 1300 A1-3 84-86 580-220    32,00   580-151    24,00  
VN 1500 B2-6 87-93 580-339    26,00   580-339    26,00  
VN 1500 A6 92 580-339    26,00   580-339    26,00  
VN 1500 C1/C2 94-95 580-339    26,00   580-339    26,00  
VN 1500 CLASSIC 96-98 580-048    32,00   580-339    26,00  
VN 1500 CLASSIC TOURER VAS. 99- 580-048    32,00   580-339    26,00  
VN 1500 CLASSIC TOURER OIK. 99- 580-049    32,00   580-339    26,00  
VN 1500 DRIFTER 99-03 580-048    32,00   580-049    32,00  
VN 1500 CLASSIC Fi 99- 580-048    32,00   580-049    32,00  
VN 1500 NOMAD VASEN 00-01 580-048    32,00   580-049    32,00  
VN 1500 NOMAD OIKEA 00-01 580-049    32,00      
VN 1500 MEAN STREAK 02-03 580-873    29,00   580-049    32,00  
VN 1600 CLASSIC VASEN 03- 580-048    32,00   580-049    32,00  
VN 1600 CLASSIC OIKEA 03- 580-049    32,00      
VN 1600 MEAN STREAK 04- 580-873    29,00   580-049    32,00  
VN 2000 VULCAN 04- 580-574    24,00   580-049    32,00  



« Takaisin

© Motoplaza.org. Powered by ToimiSait