× Kitkamateriaalin kitkakerroin on paras mitä orgaanisissa katupaloissa on saavutettu
× Sopii kaikille jarrulevyille
× Erittäin pieni jarrulevyn kulutus
× Jarrujen jumittuminen on estetty taustalevyn pinnoituksella.

Paketissa palat yhdelle levylle, niissä pyörissä joissa on kaksi levyä tarvitaan kaksi pakettia.
Listassa oleva hinta on yhdelle paketille.

Lisätietoja ja hyllytilanne: p. 09-3894642 tai info@motoplaza.org

HUOM!! Ilmoita tilatessasi joko tuotenumero tai pyöräsi merkki + vuosimalli.

MALLI VUOSI ETUP.  HINTA  TAKAP.  HINTA 
CA 125 REBEL 95-97 580-497    25,00   585-709    19,00  
CA 125 REBEL 98- 580-060    18,00   585-709    19,00  
CB 125 TDC/TDE/TDJ 83-89 580-244    22,00      
CBR 125 R 04- 584-169    16,00   580-143    25,00  
CH 125 D/E/G SPACY 84-86 585-704    10,00   585-704    10,00  
CLR 125 W CITY FLY 99-01 580-438    22,00   585-705    10,00  
CR 125 RE/RF 84-85 580-382    29,00   585-746    19,00  
CR 125 RG 86 586-382    32,00   585-757    22,00  
CR 125 RH/RJ 87-94 580-495    22,00   583-539    32,00  
CR 125 RW/RX/RY/R1 96-01 583-892    26,00   583-539    32,00  
CR 125 R 02- 583-892    26,00      
MTX 125 85-95 580-382    29,00   585-705    10,00  
NH 125 MD-D LEAD 83-87 585-704    10,00   585-704    10,00  
NH 125 LEAD 88-     585-704    10,00  
NX 125 89-     585-705    10,00  
VT 125 SHADOW 99- 580-631    27,00   585-709    19,00  
XL 125 K3/K4 79 585-704    10,00   585-705    10,00  
XLR 125 RW 98-01 583-892    26,00   583-539    32,00  
XL 125 VARADERO 01- 580-631    27,00   580-143    25,00  
XL 185 SZ/SA/SB 80-84 585-705    10,00   585-705    10,00  
MTX 200 RWD 83-84 585-705    10,00   585-705    10,00  
MTX 200 RWF 85-86 580-382    32,00   585-705    10,00  
MTX 200 R 87- 580-438    22,00   585-704    10,00  
CB 250 G5 75 580-119    32,00   585-742    24,00  
CB 250 T 78 580-183    24,00   585-708    24,00  
CB 250 N/NA/NB/NDB/NDC 78-82 580-183    24,00   585-708    24,00  
CB 250 RSA/RSD 81-84 580-183    24,00   585-749    20,00  
CH 250 F/G SPACY 85-86 580-382    32,00   585-748    20,00  
CJ 250 T 77 580-119    32,00   585-742    24,00  
CM 250 TB 81 580-183    24,00   585-708    24,00  
CN 250 L/N HELIX 90-93 580-244    22,00   585-732    10,00  
CR 250 RE/RF 84-85 580-382    32,00   585-746    19,00  
CR 250 RG 86 580-382    32,00   585-757    22,00  
CR 250 RH/RJ 87-88 580-495    22,00   583-539    32,00  
CR 250 RK 89 580-495    22,00   583-539    32,00  
CR 250 RL/RM 90-91 580-495    22,00   583-539    32,00  
CR 250 RN/RP/RR 92-94 580-495    22,00   583-539    32,00  
CR 250 RS/RT 95-96 580-495    22,00   583-539    32,00  
CR 250 RV/RW/RX/RY/R1 97-01 583-892    26,00      
CR 250 R2 02- 583-892    26,00      
NX 250 88-92 580-495    22,00   585-740    15,00  
NX 250 93 580-892    27,00   585-740    15,00  
XR 250 RE/RF 84-85 580-382    32,00   585-740    15,00  
XR 250 RG/RH 86-87 580-382    32,00   585-740    15,00  
XR 250 RT/RV/RW/RX/RY/R1 96-01 583-892    26,00   583-539    32,00  
XL 250 RL 90 580-495    22,00   585-740    15,00  
CB 360 G5 75     585-742    24,00  
CJ 360 T 78 580-119    32,00   585-742    24,00  
CB-1 (CB400F) 89- 580-570    22,00   580-531    25,00  
CB 400 F/F1/F2 75-79 580-119    32,00   585-742    24,00  
CB 400 N/NA/NB 78-81 580-182    26,00   585-708    26,00  
CBR 400 RRJ/RRK 87-89 580-570    22,00   580-531    25,00  
CBR 400 RRL/RRN/RRR 90-94 580-570    22,00   580-531    25,00  
CM 400 T 78-81 580-182    26,00   585-708    26,00  
NS 400 RF/RG 85-87 580-538    27,00   580-244    20,00  
VFR 400 R3L/R3M 91- 580-858    31,00   580-496    22,00  
XR 400 RT/RV/RW/RY/R1 96-01 583-892    26,00   583-539    32,00  
CB 450 N 85- 580-183    24,00   585-708    26,00  
CRF 450 R 02- 583-892    26,00      
CB 500 T 75-77 580-119    32,00   585-711    30,00  
CB 500 K1/K2/F 75-77 580-119    32,00   585-711    30,00  
CB 500 R/T 94-96 580-570    22,00   585-711    30,00  
CB 500 V/W/SW/X/SX/Y/SY 97-03 580-006    22,00   580-005    25,00  
CBF 500 04- 580-098    29,00   580-754    22,00  
CBF 500 ABS 04-     580-754    22,00  
CR 500 RE/RF 84-85 580-382    32,00   585-757    22,00  
CR 500 RG 86 580-382    32,00      
CR 500 RH/RJ 87-88 580-495    22,00   583-539    32,00  
CR 500 RK 89 580-495    22,00   583-539    32,00  
CR 500 RL/RM 90-91 580-495    22,00   583-539    32,00  
CR 500 RN/RP/RR 92-94 580-495    22,00   583-539    32,00  
CR 500 RS/RT/RV/RW/RX/RY/R1 95-01 583-892    26,00   583-539    32,00  
CX 500 CA/CB/Z/A/B 79-81 580-182    28,00      
CX 500 CC 82- 580-244    22,00   580-244    22,00  
CX 500 EC 82- 580-244    22,00   580-244    22,00  
FT 500 C 82- 580-244    22,00   580-244    22,00  
GL 500 DC 82- 580-244    22,00   585-711    30,00  
CX 500 TCC TURBO 83- 580-244    22,00   580-244    22,00  
VF 500 FE/F2E/FF/F2F 84-85 580-244    22,00   580-665    25,00  
VT 500 ED/EF 83-85 580-310    32,00   585-708    26,00  
XBR 500 F/G/H/SJ 85-89 580-244    22,00   585-755    22,00  
CB 550 F/F1/F2/K3 78-80 580-119    32,00   585-741    32,00  
CBX 550 82-84 580-310    32,00   580-310    32,00  
600 SILVERWING SCOOTER 01- 580-075    34,00      
CB 600 HORNET 98-99 580-570    22,00   580-754    22,00  
CB 600 HORNET 00- 580-570    22,00   580-754    22,00  
CBF 600/ HORNET 04- 580-570    22,00   580-754    22,00  
CBR 600 F 87-90 580-462    27,00   580-665    25,00  
CBR 600 F 91-94 580-113    28,00   580-754    22,00  
CBR 600 F 95-98 580-570    22,00   580-754    22,00  
CBR 600 F 99-00 580-079    30,00   580-754    22,00  
CBR 600 F1/FS1 SPORT 01-02 580-079    30,00   580-754    22,00  
CBR 600 F 03- 580-079    30,00   580-754    22,00  
CBR 600 RR 03-04 580-079    30,00   580-754    22,00  
CBR 600 RR 05-     580-754    22,00  
VT 600 SHADOW 88-93 580-663    29,00   585-711    30,00  
VT 600 SHADOW 94-00 580-570    22,00   585-711    30,00  
XL 600 RD/RF 84-85 580-382    29,00   585-709    19,00  
XL 600 LMF 85 580-244    22,00   585-709    19,00  
XL 600 V TRANSALP 87-90 580-244    22,00   585-709    19,00  
XL 600 V TRANSALP 91-93 580-663    29,00   580-531    25,00  
XL 600 V TRANSALP 94-96 580-570    22,00   580-531    25,00  
XL 600 V TRANSALP 97-99 580-892    27,00   580-531    25,00  
XL 600 R 83-84 580-382    29,00   585-709    19,00  
XR 600 RF/RG/RH 85-87 580-382    29,00   585-705    10,00  
XR 600 RJ/RK/RL 88-90 580-495    22,00   585-705    10,00  
XR 600 RM 91 580-495    22,00   583-539    32,00  
XR 600 RP/RR/RS/RT/RV/RW/RX/RY 93-00 583-892    26,00   583-539    32,00  
CB 650 Z/B 79-81 580-183    24,00   585-710    32,00  
CB 650 SCC NIGHTHAWK 82     585-710    32,00  
CX 650 ED 83 580-244    22,00   585-711    30,00  
CX 650 TD TURBO 83 580-244    22,00   580-244    22,00  
FMX 650 05- 580-664    25,00   580-754    22,00  
GL 650 D2-E 84 580-244    22,00   585-711    30,00  
NT 650 DEAUVILLE 98-01 580-006    22,00   580-531    25,00  
NT 650 DEAUVILLE 02- 580-098    29,00   580-098    29,00  
NTV 650 P/S/T/V 94-97 580-570    22,00   580-531    25,00  
NX 650 DOMINATOR 88-92 580-663    29,00   580-531    25,00  
NX 650 DOMINATOR 93-94 580-452    28,00   580-531    25,00  
NX 650 DOMINATOR 95-97 583-892    26,00   580-531    25,00  
NX 650 DOMINATOR 98-02 580-006    22,00   580-005    24,00  
SLR 650 V/W 97-98 580-006    22,00   580-005    24,00  
650 VIGOR 99-02 580-006    22,00   580-005    24,00  
XL 650 TRANSALP 00- 580-892    27,00   580-531    25,00  
XR 650 RY/R1 99- 583-892    27,00   583-539    32,00  
XRV 650 AFRICA TWIN 88-89 580-663    29,00   580-531    25,00  
680 DEAUVILLE/ABS 06-     580-098    29,00  
CB 750 F/F1 76-77 580-119    32,00   580-134    28,00  
CB 750 F2 78 580-182    28,00   580-182    28,00  
CB 750 FZ/FA/FB 78-82 580-182    28,00   580-182    28,00  
CB 750 FC/F2C/FD/F2D 83-84 580-244    22,00   580-244    22,00  
CB 750 SEVEN FIFTY 92-03 580-570    22,00   580-754    22,00  
CB 750 K1/K2/K6 71-77     585-710    32,00  
CB 750 K7 78 580-119    32,00   585-710    32,00  
CB 750 KZ 80 580-183    24,00   585-710    32,00  
CBX 750 FE 83-84 580-244    22,00   580-665    24,00  
RVF 750  94-98     580-496    22,00  
VF 750 S SABRE 82-83 580-244    22,00   580-665    24,00  
VF 750 SHADOW 83 580-244    22,00   585-711    30,00  
VF 750 CH 87-89     585-711    30,00  
VF 750 C 93- 580-570    22,00   585-711    30,00  
VF 750 FD/FE 83-84 580-244    22,00   580-665    24,00  
VF 750 SC 82 580-244    22,00   585-711    30,00  
VFR 750 F 86-87 580-663    28,00   580-665    24,00  
VFR 750 F 88-89 580-664    24,00   580-664    24,00  
VFR 750 F 90-93 580-570    22,00   580-664    24,00  
VFR 750 F 94-97 580-570    22,00   580-664    24,00  
VFR 750 R 88-90 580-533    26,00   580-496    22,00  
VT 750 C SHADOW 86-96 580-244    22,00   585-761    35,00  
VT 750 C/C2 SHADOW/ ACE 97- 580-570    22,00   585-761    35,00  
VT 750 DCI BLACK WIDOW 01- 580-570    22,00   585-761    35,00  
XRV 750 AFRICA TWIN 90-93 580-462    26,00   580-531    24,00  
XRV 750 AFRICA TWIN 94-03 580-892    27,00   580-531    24,00  
PC 800 PACIFIC COAST 89-97 580-570    22,00   585-761    35,00  
VFR 800 Fi/ABS 98- 580-098    29,00   580-098    29,00  
CB 900 FZ/FA 80-81 580-182    28,00   580-182    28,00  
CB 900 FB/F2B 82-83 580-244    22,00   580-244    22,00  
CB 900 FC/F2C/FD/F2D 84-85 580-244    22,00   580-244    22,00  
CB 900 HORNET 02- 580-533    26,00   580-754    22,00  
CBR 900 RR FIREBLADE 92-93 580-533    26,00   580-754    22,00  
CBR 900 RR FIREBLADE 94-97 580-533    26,00   580-754    22,00  
CBR 900 RR FIREBLADE 98-99     580-754    22,00  
CBR 900 RRY/RR1 929 FIREBLADE 00-03     580-754    22,00  
CB 1000 SF 93-97     580-754    22,00  
CBR 1000 F 87-88 580-452    27,00   580-538    27,00  
CBR 1000 F 89-92 580-570    22,00   580-570    22,00  
CBR 1000 F-FP 93-99 580-002    39,00   580-002    39,00  
CBR 1000 RR 07-     580-2221  
CBX 1000 Z 77-80 580-182    28,00   580-182    28,00  
CBX 1000 B/C 81-82 580-244    22,00   580-244    22,00  
GL 1000 GOLDWING 75-77 580-182    28,00   580-134    28,00  
GL 1000 GOLDWING 78- 580-182    28,00   580-134    28,00  
VF 1000 F 84-86 580-244    22,00   580-665    24,00  
VF 1000 R 84-86 580-244    22,00      
XL 1000 VARADERO (ABS) 04-     580-075    33,00  
CB 1100 R 80-83 580-244    22,00   580-244    22,00  
GL 1100 GOLDWING ASP. 83 580-244    22,00   580-244    22,00  
GL 1100 C/DC GOLDWING 82 580-244    22,00   580-244    22,00  
VT 1100 C SHADOW 94- 580-570    22,00   585-761    34,00  
VT 1100 C2 SHADOW 95- 580-570    22,00   580-754    22,00  
GL 1200 GOLDWING 84-86 580-244    22,00   580-244    22,00  
CB 1300 X4 97-00 580-533    26,00   580-111    32,00  
CB 1300 SF 98-00 580-036    32,00   580-111    32,00  
CB 1300 01- 580-079    30,00   580-754    22,00  
ST 1300 PANEUROPEAN/ABS 02- 580-098    29,00   580-098    29,00  
VTX 1300 S/C 03- 580-570    22,00   580-754    22,00  

 

 




« Takaisin

© Motoplaza.org. Powered by ToimiSait