LAADUKKAAT FERODO JARRULEVYT
KAIKKI KPL-HINTOJA SIS. ALV 22%.
TARKISTA HYLLYTILANNE SOITTAMALLA 09-3894642 TAI info@motoplaza.org
| MALLI | VUOSI | ETULEVY TIL. NRO | HINTA €/KPL | TAKALEVY TIL. NRO | HINTA €/KPL |
| EN 500 | 90-93 | 592-020 | 149,00 | ||
| ER 5 | 97- | 592-218 | 129,00 | ||
| GPZ 500 S | 87-88 | 592-101 | 129,00 | ||
| GPZ 500 S | 89-92 | 592-101 | 129,00 | ||
| GPZ 500 S | 93- | 592-101 | 129,00 | ||
| KLE 500 | 91- | 592-105 | 139,00 | 592-234 | 107,00 |
| KX 500 | 87-89 | 592-021 | 112,00 | ||
| KX 500 | 90- | 592-021 | 112,00 | 592-195 | |
| ZR 550 ZEPHYR | 93- | 592-115 | 280,00 | ||
| KLR 570 | 85-91 | 592-103 | 118,00 | ||
| GPZ 600 R | 85-88 | 592-101 | 129,00 | 592-230 | 128,00 |
| KLR 600 | 85-89 | 592-103 | 118,00 | ||
| KLR 600 S | 90-92 | 592-103 | 118,00 | ||
| ZL 600 | 86-94 | 592-218 | 129,00 | ||
| ZL 600 ELIMINATOR | 95- | 592-115 | 280,00 | ||
| ZX 600 NINJA | 88-90 | 592-101 | 129,00 | 592-230 | 128,00 |
| ZX 6 R | 95-97 | 592-115 | 280,00 | 592-236 | 113,00 |
| ZX 6 R | 98-99 | 592-224 | 280,00 | 592-237 | 102,00 |
| ZX 6 R | 00-02 | 592-115 | 280,00 | 592-237 | 102,00 |
| ZX 6 RR | 03- | 592-343 | 592-237 | 102,00 | |
| ZX 636 | 02- | 592-115 | 280,00 | 592-237 | 102,00 |
| ZX 636 | 03- | 592-343 | 592-237 | 102,00 | |
| ZZR 600 | 90-92 | 592-115 | 280,00 | 592-236 | 113,00 |
| ZZR 600 | 93- | 592-115 | 280,00 | 592-233 | 118,00 |
| KLR 650 | 95- | 592-234 | 128,00 | ||
| KLR 650 A | 87-89 | 592-234 | 128,00 | ||
| KLR 650 TENGAI | 89-91 | 592-234 | 128,00 | ||
| KLX 650 R | 93- | 592-021 | 114,00 | 592-340 | |
| GPZ 750 R | 85-87 | 592-101 | 129,00 | 592-230 | 128,00 |
| GPZ 750 UNITRAK | 83-84 | 592-101 | 129,00 | 592-104 | 131,00 |
| Z 750 E1,E1L, TURBO | 84-86 | 592-218 | 131,00 | 592-101 | 129,00 |
| ZEPHYR 750 | 91- | 592-115 | 280,00 | 592-236 | 113,00 |
| ZR 7/S | 99- | 592-115 | 280,00 | 592-233 | 118,00 |
| ZX 7 R | 96-00 | 592-116 | 280,00 | 592-199 | 113,00 |
| ZX 7 RR | 96- | 592-116 | 280,00 | 592-199 | 113,00 |
| ZXR 750 | 89-90 | 592-114 | 280,00 | 592-199 | 113,00 |
| ZXR 750 R | 91-95 | 592-116 | 280,00 | 592-199 | 113,00 |
| ZXR 750 STRINGER | 89-90 | 592-116 | 280,00 | 592-199 | 113,00 |
| GPZ 900 | 84-86 | 592-218 | 131,00 | 592-101 | 129,00 |
| GPZ 900 R | 89-94 | 592-101 | 129,00 | ||
| ZL 900 ELIMINATOR | 85-87 | 592-218 | 131,00 | 592-101 | 129,00 |
| ZX 9 R | 94-97 | 592-116 | 280,00 | 592-199 | 113,00 |
| ZX 9 R | 98-99 | 592-224 | 280,00 | 592-237 | 102,00 |
| ZX 9 R | 00-01 | 592-114 | 280,00 | 592-237 | 102,00 |
| ZX 9 R | 02-03 | 592-116 | 280,00 | 592-237 | 102,00 |
| GPX 1000 RX | 86-89 | 592-218 | 131,00 | 592-104 | 131,00 |
| GTR 1000 | 86-93 | 592-101 | 129,00 | 592-199 | 113,00 |
| GTR 1000 | 94- | 592-115 | 280,00 | 592-218 | 131,00 |
| Z 1000 | 03- | 592-115 | 280,00 | 592-237 | 102,00 |
| Z 1000 J1/J2 | 81-83 | 592-020 | 149,00 | ||
| ZL 1000 | 86-88 | 592-218 | 131,00 | 592-101 | 129,00 |
| ZX 10 TOMCAT | 88-91 | 592-230 | 128,00 | ||
| ZX 10 R | 04- | 592-350 | 592-237 | 102,00 | |
| GPZ 1100 | 95- | 592-115 | 280,00 | ||
| ZEPHYR 1100 | 93-95 | 592-114 | 280,00 | ||
| ZEPHYR 1100 | 96-98 | 592-114 | 280,00 | 592-199 | 113,00 |
| ZRX 1100 | 99- | 592-114 | 280,00 | 592-341 | 112,00 |
| ZX 11 NINJA | 89-90 | 592-230 | 128,00 | ||
| ZZR 1100 | 90-92 | 592-116 | 280,00 | 592-230 | 128,00 |
| ZZR 1100 | 93-99 | 592-114 | 280,00 | 592-235 | 128,00 |
| ZRX 1200 S/R | 01- | 592-114 | 280,00 | 592-341 | 112,00 |
| ZX 12 R | 00- | 592-116 | 280,00 | 592-238 | |
| ZZR 1200 | 02- | 592-116 | 280,00 | ||
| 1500 MEANSTREAK | 02- | 592-116 | 280,00 | ||
| VN 1500 CLASSIC | 96- | 592-276 | 230,00 |
« Takaisin