LAADUKKAAT FERODO JARRULEVYT.
KAIKKI KPL-HINTOJA SIS. ALV 22%.
TARKISTA HYLLYTILANNE SOITTAMALLA 09-3894642 TAI info@motoplaza.org
| MALLI | VUOSI | ETULEVY TIL. NRO | HINTA €/KPL | TAKALEVY TIL. NRO | HINTA €/KPL |
| XL 250 R | 84-90 | 592-091 | 110,00 | ||
| XL 250 R | 91- | 592-091 | 110,00 | ||
| XL 250 R BAJA | 88-91 | 592-015 | 130,00 | 592-011 | 101,00 |
| XR 250 R | 84-87 | 592-091 | 110,00 | ||
| XR 250 R | 88-90 | 592-015 | 130,00 | ||
| XR 250 R | 91-93 | 592-015 | 130,00 | 592-090 | 105,00 |
| XR 250 R | 94- | 592-015 | 130,00 | 592-090 | 105,00 |
| CB 350 S-G | 87- | 592-087 | 120,00 | ||
| XL 350 R | 84-88 | 592-091 | 110,00 | ||
| XL 350 X | 89- | 592-091 | 110,00 | ||
| XR 350 R | 84-85 | 592-091 | 110,00 | ||
| CB 400 | 89-91 | 592-122 | 280,00 | 592-014 | 106,00 |
| CB 400 FOUR | 97- | 592-122 | 280,00 | ||
| CB 400 N | 82-85 | 592-112 | 280,00 | 592-014 | 106,00 |
| CB 400 N | 86-88 | 592-112 | 280,00 | 592-014 | 106,00 |
| CBR 400 F-F2 | 85-87 | 592-112 | 280,00 | 592-217 | 102,00 |
| NSR 400 | 85-88 | 592-012 | 136,00 | 592-217 | 102,00 |
| VFR 400 R | 86 | 592-012 | 136,00 | 592-217 | 102,00 |
| VFR 400 R | 87-88 | 592-010 | 136,00 | 592-217 | 102,00 |
| VFR 400 R | 89-93 | 592-113 | 280,00 | ||
| VFR 400 Z | 86-87 | 592-010 | 136,00 | ||
| XR 400 SUPERM. | 00- | 592-141 | 592-090 | 105,00 | |
| XR 400 R | 95- | 592-015 | 132,00 | 592-090 | 105,00 |
| CB 450 S | 86-88 | 598-087 | 120,00 | ||
| CR 450 F SUPERM. | 02- | 592-142 | 592-197 | ||
| CR 450 F | 02- | 592-095 | 110,00 | 592-197 | |
| CB 500 | 94-96 | 592-093 | 144,00 | ||
| CB 500 | 97- | 592-093 | 144,00 | 592-008 | 51,00 |
| CR 500/E | 85-87 | 592-086 | 110,00 | ||
| CR 500/E | 88 | 592-091 | 110,00 | ||
| CR 500/E | 89-91 | 592-086 | 110,00 | 592-212 | 105,00 |
| CR 500/E | 92-94 | 592-091 | 110,00 | 592-212 | 105,00 |
| CR 500/E | 95-99 | 592-095 | 110,00 | 592-212 | 105,00 |
| VF 500 F-F2 | 83-87 | 592-012 | 136,00 | 592-012 | 136,00 |
| XBR 500 S | 85-87 | 592-088 | 126,00 | ||
| CB 600 HORNET | 98-99 | 592-122 | 280,00 | 592-014 | 106,00 |
| CB 600 HORNET | 00- | 592-137 | 592-014 | 106,00 | |
| CBR 600 F | 87-90 | 592-010 | 136,00 | 592-217 | 102,00 |
| CBR 600 F | 91-94 | 592-010 | 136,00 | 592-014 | 106,00 |
| CBR 600 F | 95-98 | 592-112 | 280,00 | 592-014 | 106,00 |
| CBR 600 F | 99-00 | 592-113 | 280,00 | 592-014 | 106,00 |
| CBR 600 F | 01- | 592-134 | 280,00 | 592-014 | 106,00 |
| CBR 600 F SPORT | 01-02 | 592-134 | 280,00 | 592-014 | 106,00 |
| CBR 600 RR | 03- | 592-140 | 280,00 | 592-014 | 106,00 |
| SILVER WING 600 | 01-02 | 592-012 | 136,00 | 592-008 | 51,00 |
| XLV 600 TRANSALP | 87-90 | 592-088 | 126,00 | ||
| XLV 600 TRANSALP | 91-96 | 592-088 | 126,00 | 592-008 | 51,00 |
| XLV 600 TRANSALP | 97- | 592-087 | 120,00 | 592-008 | 51,00 |
| XL 600 RM-LM | 86-88 | 592-032 | |||
| XL 600 R-RD-LD-RF | 83-87 | 592-015 | 132,00 | ||
| XR 600 R | 83-90 | 592-015 | 132,00 | ||
| XL 600 R | 91-99 | 592-015 | 132,00 | 592-090 | 105,00 |
| NT 650 V DEAVILLE | 98- | 592-093 | 144,00 | 592-096 | 131,00 |
| NX 650 DOMINATOR | 88-92 | 592-087 | 120,00 | 592-014 | 106,00 |
| NX 650 DOMINATOR | 93-97 | 592-087 | 120,00 | 592-011 | 101,00 |
| NX 650 DOMINATOR | 98- | 592-087 | 120,00 | 592-011 | 101,00 |
| SLR 650 | 97- | 592-088 | 126,00 | 592-011 | 101,00 |
| XLV 650 TRANSALP | 00- | 592-087 | 120,00 | 592-008 | 51,00 |
| 650 VIGOR | 99- | 592-010 | 136,00 | 592-011 | 101,00 |
| XR 650 SUPERM. | 00- | 592-141 | 592-216 | ||
| XR 650 L | 93-99 | 592-087 | 120,00 | 592-014 | 106,00 |
| XR 650 R | 00- | 592-015 | 132,00 | 592-216 | |
| XRV 650 AFRICA TWIN | 88-89 | 592-089 | 133,00 | 592-008 | 51,00 |
| CB 750 F-F2-K | 81-86 | 592-093 | 144,00 | ||
| CB 750 SEVENFIFTY | 92- | 592-093 | 144,00 | 592-008 | 51,00 |
| CBX 750 F1-F2 | 83-87 | 592-010 | 136,00 | 592-096 | 131,00 |
| VFR 750 F | 94-97 | 592-112 | 280,00 | 592-220 | 131,00 |
| VFR 750 F-FL-FM-FK | 88-89 | 592-093 | 144,00 | 592-012 | 136,00 |
| VFR 750 F-FL-FM-FK | 90-93 | 592-093 | 144,00 | 592-220 | 131,00 |
| VFR 750 FJ | 86-87 | 592-010 | 136,00 | 592-012 | 136,00 |
| VFR 750 R | 88-91 | 592-123 | 280,00 | ||
| VT 750 C2 | 97- | 592-093 | 144,00 | ||
| XLV 750 R | 84-88 | 592-010 | 136,00 | ||
| XRV 750 AFRICA TWIN | 90- | 592-033 | 130,00 | 592-059 | 133,00 |
| 800 PASIFIC COAST | 89- | 592-096 | 131,00 | ||
| VFR 800 | 98- | 592-113 | 280,00 | 592-220 | 131,00 |
| CB 900 HORNET | 02- | 592-134 | 280,00 | 592-008 | 51,00 |
| CBR 900 RR | 92-93 | 592-113 | 280,00 | 592-014 | 106,00 |
| CBR 900 RR | 94-97 | 592-112 | 280,00 | 592-014 | 106,00 |
| CBR 900 RR | 98-99 | 592-128 | 280,00 | 592-014 | 106,00 |
| CBR 900 RR | 00- | 592-130 | 280,00 | 592-014 | 106,00 |
| CBR 1000 RR | 04-05 | 592-140 | 280,00 | 592-014 | 106,00 |
| CB 1000 BIG ONE | 93- | 592-123 | 280,00 | 592-096 | 131,00 |
| CBR 1000 F | 87-92 | 592-093 | 144,00 | 592-012 | 136,00 |
| CBR 1000 F DUAL CBS | 93- | 592-093 | 144,00 | 592-096 | 131,00 |
| 1000 VARADERO | 99-02 | 592-113 | 280,00 | 592-059 | 133,00 |
| VF 1000 F | 84-87 | 592-010 | 136,00 | ||
| VF 1000 R | 84-87 | 592-010 | 136,00 | ||
| VTR 1000 F FIRES. | 97- | 592-112 | 280,00 | 592-014 | 106,00 |
| VTR 1000 SP1 | 00-01 | 592-135 | 280,00 | 592-014 | 106,00 |
| VTR 1000 SP2 | 02-03 | 592-135 | 280,00 | 592-014 | 106,00 |
| CBR 1100 XX | 97-98 | 592-012 | 136,00 | ||
| CRR 1100 XX | 99- | 592-131 | 280,00 | 592-012 | 136,00 |
| GL 1100 GOLDWING | 81-83 | 592-098 | 154,00 | 592-098 | 154,00 |
| ST 1100 PANEUROPEAN | 92- | 592-093 | 144,00 | ||
| ST 1100 PANEUROPEAN | 96- | 592-093 | 144,00 | ||
| VT 1100 SHADOW ACE/AERO | 95- | 592-096 | 131,00 | ||
| X 11 | 00- | 592-131 | 592-012 | 136,00 | |
| CB 1300 | 97- | 592-096 | 131,00 | ||
| X4 | 97- | 592-096 | 131,00 | ||
| GL 1500 F6C | 97- | 592-113 | 280,00 | ||
| GL 1500 GOLDWING | 88-89 | 592-098 | 154,00 | 592-096 | 131,00 |
| GLX 1500 SE | 90-98 | 592-098 | 154,00 |
« Takaisin